°ú¸ñÄÚµå: 100537 ºÐ¹Ý: 1 ÀϹÝÁö±¸°úÇй׽ÇÇè2 ±³¼ö: ÀÌÈÆ¿­
2005³âµµ 1Çгâ 2Çбâ (2/2)
Çйø ±â¸»(100) Ãâ¼®(100) °úÁ¦(100) ÃÑÁ¡(100)
20043922 40 100 90.0 51.0
20054247 60 100 95.8 67.6
20054249 33 90 66.7 42.1
20054252 0 100 73.3 17.3
20054253 25 80 96.7 37.7
20054255 35 100 95.8 47.6
20054256 66 100 96.7 72.5
20054257 48 90 95.8 57.0
20054261 78 100 95.0 81.9
20054267 42 100 89.2 52.5
20054268 52 90 85.8 59.2
20020380 54 75 80.0 58.7
20043969 43 100 88.3 53.2
20054272 50 100 95.8 59.6
20043979 53 100 96.7 62.1
20054293 32 100 89.2 44.5
20054295 27 100 92.5 40.9
20054296 62 80 79.2 65.5
20054301 5 90 80.0 21.0
20024182 23 75 78.3 33.7
20044199 43 100 96.7 54.1
20034265 65 85 95.8 70.1
20054311 45 100 94.2 55.4
20034269 55 100 74.2 61.4
20020381 76 85 96.7 79.0
Æò±Õ 44.48 93.60 88.73 53.82
Ç¥ÁØÆíÂ÷ 19.38 8.84 9.01 15.94
Ãâ¼®: °á¼® 1ȸ´ç 10Á¡ °¨Á¡, Áö°¢ 1ȸ´ç 5Á¡ °¨Á¡
°úÁ¦: ¿©¼¸°³ ÇÕ»ê ÈÄ 100Á¡À¸·Î ȯ»ê
ÃÑÁ¡= ±â¸»*0.8+Ãâ¼®*0.1+°úÁ¦*0.1