°ú¸ñÄÚµå 332065 | °ú¸ñ¸í Áö±¸Á¤º¸Çа³·Ð¹×½Ç½À 3-2-2 | |||||
´ã´ç±³¼ö ÀÌÈÆ¿ | 2004³â 3Çгâ 2Çбâ | |||||
Çйø | Áß°£ | ±â¸» | Ãâ¼® | °úÁ¦ | Á¾ÇÕ | ÆòÁ¡ |
99133058 | 96 | 99 | 90 | 100 | 97.0 | A+ |
20014373 | 90 | 98 | 100 | 100 | 95.2 | A+ |
99133050 | 85 | 98 | 85 | 100 | 91.7 | A+ |
98812023 | 87 | 96 | 65 | 100 | 89.7 | A+ |
20024171 | 93 | 78 | 100 | 100 | 88.4 | A+ |
99133023 | 84 | 88 | 90 | 100 | 87.8 | A+ |
99133037 | 92 | 72 | 65 | 100 | 82.1 | A0 |
99133002 | 90 | 64 | 95 | 100 | 81.1 | A0 |
99133042 | 75 | 79 | 70 | 100 | 78.6 | A0 |
98812001 | 89 | 57 | 90 | 100 | 77.4 | A0 |
20034250 | 63 | 86 | 70 | 90 | 75.6 | A0 |
99133041 | 76 | 68 | 65 | 100 | 74.1 | B+ |
20004442 | 83 | 50 | 100 | 100 | 73.2 | B+ |
98812005 | 64 | 76 | 55 | 100 | 71.5 | B+ |
98812025 | 70 | 75 | 25 | 100 | 70.5 | B+ |
98812027 | 86 | 45 | 65 | 100 | 68.9 | B+ |
20010397 | 82 | 30 | 80 | 90 | 61.8 | B0 |
20024174 | 88 | 36 | 5 | 100 | 60.1 | B0 |
20010394 | 68 | 25 | 75 | 100 | 54.7 | C+ |
99133040 | 39 | 38 | 75 | 100 | 48.3 | C+ |
99133055 | 58 | 13 | 60 | 100 | 44.4 | C0 |
20010393 | 60 | 8 | 60 | 100 | 43.2 | C0 |
20020380 | 56 | 20 | 15 | 60 | 37.9 | C0 |
20020379 | 48 | °á½Ã | 45 | 80 | 31.7 | D+ |
20024146 | 37 | 8 | 0 | 100 | 28.0 | D+ |
99133067 | 50 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | D0 |
20000210 | 31 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | D0 |
Æò±Õ | 71.85 | 54.12 | 60.93 | 89.63 | 64.64 | |
Ç¥ÁØÆíÂ÷ | 19.02 | 33.22 | 32.70 | 27.24 | 23.93 | |
Á¾ÇÕ=Áß°£*0.4+±â¸»*0.4+Ãâ¼®*0.1+°úÁ¦*0.1 |