Áö±¸Á¤º¸Çй׽ÇÇè 2006³â 2Çбâ ÀÌÈÆ¿­±³¼ö
°ú¸ñÄÚµå 332074
Çйø Áß°£(100) ±â¸»(100) Ãâ¼®(100) °úÁ¦(100) ÃÑÁ¡(100)
20024178 90 88 100 90 90.2
20014358 70 89 100 100 83.6
20024151 82 75 100 100 82.8
20014324 62 100 80 100 82.8
20014319 60 88 85 100 77.7
20044164 81 65 85 100 76.9
20014336 70 75 85 100 76.5
20044131 76 62 90 90 73.2
20024140 64 70 95 100 73.1
20044156 64 75 85 80 72.1
20044162 57 74 65 100 68.9
20034206 74 58 80 60 66.8
20044179 66 65 70 70 66.4
20044204 50 75 65 70 63.5
20044192 75 45 80 40 60
20034170 75 23 70 60 52.2
20044174 48 10 80 90 40.2
20024166 °á½Ã °á½Ã 0 0 0
Æò±Õ 68.13 67.44 78.53 81.76 67.06
Ç¥ÁØÆíÂ÷ 11.55 23.76 23.24 27.44 21.23
°á¼® 1ȸ´ç 10Á¡ °¨Á¡, Áö°¢ 1ȸ´ç 5Á¡ °¨Á¡
°úÁ¦ 1ȸ ¹ÌÁ¦Ãâ´ç 10Á¡ °¨Á¡
ÃÑÁ¡=Áß°£*0.4+±â¸»*0.4+Ãâ¼®*0.1+°úÁ¦*0.1
ÆòÁ¡Àº ¼ö¾÷Æò°¡ ÈÄ È®ÀÎ