°ú¸ñÄÚµå 332074 Áö±¸Á¤º¸Çй׽ÇÇè 2011³â 2Çб⠰­¿ø´ë Áö±¸¹°¸®Çаú ÀÌÈÆ¿­±³¼ö
Çйø Áß°£(100) ÇÁ·ÎÁ§Æ®(100) °­ÀÇÃâ¼®(100) ½Ç½ÀÃâ¼®(100) ½Ç½À¼÷Á¦(100) ÃÑÁ¡(100)
20063941 84 84 100 100 100 88.8
200914014 85 89 100 70 100 87.7
20083764 72 91 100 90 100 85.1
20073908 83 86 90 70 100 85
200914028 68 90 100 100 100 84.2
20063928 68 87 100 100 100 83.3
200914016 62 88 100 100 100 81.2
20054354 66 89 100 60 100 79.1
200914021 64 78 100 100 100 79
20073929 68 75 90 100 100 78.7
20073916 58 79 100 100 100 76.9
20054374 50 88 100 100 100 76.4
200914018 50 90 70 100 100 74
20063909 54 71 100 100 100 72.9
20073921 46 81 90 100 100 71.7
200913993 42 74 100 100 100 69
20073922 40 77 90 100 100 68.1
20073924 62 78 70 30 92 67.4
20063919 22 90 100 100 100 65.8
20073931 46 85 70 60 83 65.2
200913967 38 59 100 100 100 62.9
200914019 31 64 100 100 100 61.6
20054360 38 62 70 100 92 60
20063923 18 74 100 100 100 59.4
20054350 13 83 100 100 83 58.4
20054314 33 63 100 10 83 51.4
20054327 19 60 70 70 92 48.8
20070314 32 39 70 70 100 48.5
20073873 36 45 100 0 58 43.7
20060321 °á½Ã 0 60 0 25 8.5
20034174 6 0 10 0 50 8.4
20034246 °á½Ã 0 40 0 25 6.5
Æò±Õ 49.4 68.0 87.3 74.3 89.4 63.9
Ç¥ÁØÆíÂ÷ 21.7 26.5 21.5 37.2 21.4 22.7
ÃÑÁ¡=Áß°£*0.4+ÇÁ·ÎÁ§Æ®*0.3+°­ÀÇÃâ¼®*0.1+½Ç½ÀÃâ¼®*0.1+½Ç½À¼÷Á¦*0.1
°á¼® 1ȸ´ç 30Á¡ °¨Á¡, Áö°¢ 1ȸ´ç 10Á¡ °¨Á¡
ÆòÁ¡Àº °­ÀÇÆò°¡ ÈÄ Á¶È¸