2018³âµµ 2Çбâ Áö±¸Á¤º¸Çй׽ÇÇè ÀÌÈÆ¿­ ±³¼ö °ú¸ñÄÚµå 4433074
Çйø ¸®Æ÷Æ® ±â¸» °úÁ¦ Ãâ°á ÇÕ°èÁ¡¼ö
201612402 90 63 100 100 80.5
201014149 93 28 90 70 55.3
201412773 100 60 100 100 80
201612403 89 55 100 60 68.4
201412775 77 10 74.5 40 35.6
201412777 90 38 100 100 68
201612405 85 36 97.5 60 58
201612408 88 20 80 40 42.8
201613254 89 42 99.7 100 69.84
201512874 90 54 100 100 76
201412783 84 51 99 60 65.7
201613115 87 57 100 40 65.2
201313836 85 66 100 90 79.5
200914010 75 14 90 60 44.5
201412791 87 50 100 80 69.7
201612416 85 27 99.7 90 59.94
201412800 90 46 90 70 64
201512886 75 38 89 60 56.3
201313845 88 60 90 100 76.8
201512891 89 63 100 100 80.4
Æò±Õ 86.80 43.90 94.97 76.00 64.82
Ç¥ÁØÆíÂ÷ 5.91 17.04 7.51 22.57 13.10
ÃÑÁ¡ = ¸®Æ÷Æ®*0.1+±â¸»*0.5+°úÁ¦*0.2+Ãâ°á*0.2
°á¼® 1ȸ 30Á¡ °¨Á¡, Áö°¢ 1ȸ 10Á¡ °¨Á¡
µî±ÞÀº °­ÀÇÆò°¡ ÈÄ È®ÀÎ