Áö±¸Á¤º¸Çй׽ÇÇè 2019³â 2Çбâ ÀÌÈÆ¿­±³¼ö
Çйø ±â¸»½ÃÇè º¸°í¼­ Ãâ°á ½Ç½À°úÁ¦ ÃÑÁ¡
201412744 71.5 100 70 93.75 78.50
201512835 41.5 100 70 100 64.75
201713519 71.5 100 100 100 85.75
201512863 17 100 100 96.88 57.88
201412778 11 100 0 81.25 31.75
201713523 78 100 100 100 89.00
201512868 49 100 100 96.88 73.88
201512869 49 100 100 100 74.50
201412780 0 86.67 0 87.5 26.17
201713527 51.5 80 70 100 67.75
201512870 47.5 93.33 90 100 71.08
201212816 0 0 100 12.5 22.50
201412756 51.5 100 70 93.75 68.50
201713501 10 53.33 100 93.75 49.08
201512873 73.5 100 100 100 86.75
201412758 65.5 100 50 93.75 71.50
201513562 57 93.33 100 100 77.83
201713502 41 80 90 100 66.50
201412787 24.5 33.33 70 78.13 45.21
201512877 19 93.33 80 96.88 54.21
201512881 45 100 100 100 72.50
201412793 2.5 86.67 0 53.13 20.54
201412796 36.5 56.67 100 96.88 63.29
201412765 15 53.33 60 93.75 43.58
201412797 47 63.33 40 78.13 53.46
201512883 4 93.33 40 93.75 38.08
201612421 45.5 100 90 100 70.75
201713514 16.5 86.67 0 75 31.92
201512890 28.5 70 40 100 49.25
201713517 26.5 93.33 0 87.5 40.08
Æò±Õ 36.55 83.89 67.67 90.11 58.22
Ç¥ÁØÆíÂ÷ 23.55 23.99 36.55 18.04 19.74
ÃÑÁ¡=±â¸»½ÃÇè*0.5+º¸°í¼­*0.1+Ãâ°á*0.2+½Ç½À°úÁ¦*0.2
°á¼® 1ȸ 30Á¡ °¨Á¡, Áö°¢ 1ȸ 10Á¡ °¨Á¡
µî±ÞÀº °­ÀÇÆò°¡ ÈÄ È®ÀÎ