´ëÇпø Ãֽſø°ÝŽ»ç (GIS) | 2004³â 2Çбâ | ||||
´ã´ç±³¼ö: ÀÌÈÆ¿ | °ú¸ñÄÚµå: 190097 | ||||
Çйø | Áß°£ | ±â¸» | Ãâ¼® | Á¾ÇÕ | ÆòÁ¡ |
20046178 | 97 | 99 | 90 | 97.20 | A+ |
20046180 | 93 | 100 | 100 | 96.85 | A+ |
20035111 | 93 | 100 | 100 | 96.85 | A+ |
20046177 | 93 | 100 | 90 | 95.85 | A+ |
20046175 | 98 | 100 | 65 | 95.60 | A+ |
20045113 | 88 | 100 | 90 | 93.60 | A+ |
20046421 | 89 | 92 | 100 | 91.45 | A0 |
20046176 | 81 | 95 | 95 | 88.70 | A0 |
20046179 | 83 | 95 | 80 | 88.10 | A0 |
20046159 | 58 | 70 | 95 | 67.10 | B+ |
20046158 | 56 | 10 | 70 | 36.70 | B0 |
20035110 | 53 | 10 | 10 | 29.35 | B0 |
Æò±Õ | 81.83 | 80.92 | 82.08 | 81.45 | |
Ç¥ÁØÆíÂ÷ | 16.58 | 34.17 | 25.45 | 24.12 | |
Á¾ÇÕ=Áß°£*0.45+±â¸»*0.45+Ãâ¼®*0.1 |