¿µ»ó·¹ÀÌ´õ°£¼·±â¹ý | Áöµµ±³¼ö | ÀÌÈÆ¿ | 2006³â 2Çб⠴ëÇпø | ||||||
Çйø | Áß°£(100) | ±â¸»(100) | ¼÷Á¦(100) | Ãâ¼®(100) | ÃÑÁ¡(100) | ||||
20065207 | 82 | 85 | 100 | 100 | 86.8 | ||||
20066214 | 63 | 65 | 0 | 100 | 61.2 | ||||
20066207 | 44 | 76 | 0 | 100 | 58 | ||||
20066213 | 41 | 65 | 0 | 100 | 52.4 | ||||
20066210 | 34 | 41 | 0 | 100 | 40 | ||||
Æò±Õ | 52.80 | 66.40 | 20.00 | 100.00 | 59.68 | ||||
Ç¥ÁØÆíÂ÷ | 19.54 | 16.49 | 44.72 | 0.00 | 17.18 | ||||
ÃÑÁ¡=Áß°£*0.4+±â¸»*0.4+¼÷Á¦*0.1+Ãâ¼®*0.1 | |||||||||
ÆòÁ¡Àº °ÀÇÆò°¡ ÈÄ È®ÀÎ ¹Ù¶ø´Ï´Ù. |