2007³â 2Çгâ 1Çбâ ÀÀ¿ë¼öÇй׿¬½À ÀÌÈÆ¿­±³¼ö
Çйø 1Â÷(100) 2Â÷(100) 3Â÷(100) Ãâ¼®(100) °úÁ¦(100+) Âü¿©(100) ÃÑÁ¡
20063951 85 95 100 95 88 100 93.30
20063931 77 85 100 95 101 100 90.10
20014358 52 67 90 100 100 26 73.57
20024160 77 54 72 90 100 26 71.07
20063907 39 74 78 100 99 47 70.02
20063933 61 48 87 90 100 37 69.84
20063897 55 55 75 100 99 63 69.31
20044201 66 68 48 100 100 74 69.18
20024134 70 44 74 90 96 16 66.39
20044129 47 38 84 100 100 26 63.57
20054364 38 28 90 90 101 79 62.05
20063938 45 52 67 100 97 0 60.70
20063952 55 43 63 100 99 0 60.15
20063902 32 54 68 100 68 0 55.30
20063928 49 30 32 100 96 47 49.72
20044137 62 °á½Ã 58 90 84 5 47.66
20024166 47 42 33 80 39 0 42.40
20063903 42 2 38 90 71 0 36.60
96812007 37 8 31 85 82 0 35.70
20063898 50 16 11 60 91 0 34.35
20063900 13 0 48 80 30 0 26.25
20063908 37 2 °á½Ã 40 53 0 19.05
20034232 20 0 °á½Ã 80 33 0 16.30
20063909 0 5 °á½Ã 50 22 0 8.45
20063945 0 5 °á½Ã 30 9 0 5.15
20063919 0 0 °á½Ã 15 9 0 2.40
Æò±Õ 44.46 35.96 65.88 82.69 75.65 24.90 49.94
Ç¥ÁØÆíÂ÷ 23.38 29.51 25.92 23.76 31.79 33.31 25.47
Ãâ¼®Á¡¼ö: °á¼® 1ȸ´ç 10Á¡ °¨Á¡, Áö°¢ 1ȸ´ç 5Á¡ °¨Á¡
°úÁ¦Á¡¼ö: ÃÑ 10ȸ. 1ȸ´ç 10Á¡+º¸³Ê½ºÁ¡¼ö
Âü¿©Á¡¼ö= Âü¿©È½¼ö/ÃÖ´ÙÂü¿©È½¼ö*100
ÃÑÁ¡= 1Â÷*0.25 + 2Â÷*0.25 + 3Â÷*0.25 + Ãâ¼®*0.1 + °úÁ¦*0.1 + Âü¿©*0.05
ÆòÁ¡Àº °­ÀÇÆò°¡ ÈÄ È®ÀÎ