2010³â 1Çбâ
ÀÀ¿ë¼öÇй׿¬½À ÀÌÈÆ¿­±³¼ö
Çйø 1Â÷½ÃÇè 2Â÷½ÃÇè 3Â÷½ÃÇè °­ÀÇÃâ¼® ½Ç½ÀÃâ¼® ½Ç½À¼÷Á¦ ½Ç½ÀÂü¿© ÃÑÁ¡
200913983 98 88 84 100 100 91 100 91.6
200914002 100 92 86 100 100 96 17 90.0
200914014 96 95 83 100 90 100 28 89.4
200913997 86 74 69 90 100 99 56 79.4
200914027 80 68 81 100 100 98 17 77.9
200914028 82 67 78 100 100 100 22 77.9
200914020 70 82 82 70 100 100 0 77.0
200913993 44 87 90 100 100 96 11 75.4
200913998 72 78 63 100 100 88 39 74.0
200913981 76 83 49 100 100 96 44 73.9
20073916 86 75 48 100 100 99 11 72.7
200914016 80 56 62 90 100 98 17 69.7
20063945 84 58 51 90 100 99 33 69.3
20063941 56 61 72 100 70 98 39 67.5
200914010 84 48 55 80 100 97 11 66.0
200914012 78 48 48 100 100 98 0 63.3
20063909 70 44 58 70 100 99 33 63.1
20054360 83 33 56 100 80 97 11 62.3
20073929 55 52 59 100 100 96 11 61.7
20063888 70 36 61 80 100 95 28 61.6
200914021 55 43 68 100 80 97 0 60.2
200913991 70 45 33 100 100 100 39 58.9
20044132 56 43 53 100 100 89 28 58.3
200914001 79 20 50 100 90 98 6 56.8
20073908 35 61 50 90 100 90 33 56.7
200913967 50 58 25 70 100 99 44 53.9
200914019 30 46 52 100 100 95 0 51.5
200914018 50 45 30 100 60 98 0 49.1
20073893 55 46 25 70 70 77 22 47.3
20063917 63 25 23 60 100 91 44 47.1
200913973 50 35 43 60 60 90 0 47.0
20054325 38 18 18 100 70 90 17 36.8
200914009 20 44 11 100 70 90 0 36.3
200913971 35 6 15 80 70 95 0 31.0
20073889 29 21 21 70 70 59 0 30.7
20073873 52 2 18 0 100 68 0 29.8
20063923 5 10 33 70 80 96 6 29.4
20083793 0 8 27 100 100 88 11 28.1
200914007 20 0 °á½Ã 70 100 78 0 21.3
20063896 58 °á½Ã °á½Ã 60 -20 9 0 17.4
200914030 10 0 °á½Ã 10 10 61 0 9.6
Æò±Õ 58.78 46.31 50.79 84.88 86.59 90.33 18.97 57.5
Ç¥ÁØÆíÂ÷ 25.86 26.22 22.59 23.14 25.06 16.42 20.82 23.8
Ãâ¼®Á¡¼ö: °á¼® 1ȸ´ç 30Á¡ °¨Á¡, Áö°¢ 1ȸ´ç 10Á¡ °¨Á¡
½Ç½ÀÂü¿© = Âü¿©È½¼ö/ÃÖ´ÙÂü¿©È½¼ö*100 
ÃÑÁ¡=1Â÷*0.25 + 2Â÷*0.25 + 3Â÷*0.25+°­ÀÇÃâ¼®*0.05+¼÷Á¦*0.1+¿¬½ÀÃâ¼®*0.05+¿¬½ÀÂü¿©*0.05
ÆòÁ¡Àº °­ÀÇÆò°¡ ÈÄ ¿­¶÷