°ú¸ñÄÚµå °ú¸ñ¸í Áöµµ±³¼ö
332090 ÀÀ¿ë¼öÇй׿¬½À1 ÀÌÈÆ¿­
Çйø 1Â÷½ÃÇè 2Â÷½ÃÇè 3Â÷½ÃÇè °­ÀÇÃâ¼® ¼÷Á¦ ¿¬½ÀÃâ¼® ¿¬½ÀÂü¿© ÃÑÁ¡
201014173 90 81 100 90 100 100 100 92.3
20073891 95 92 100 100 96 100 0 91.4
201014161 90 96 85 100 100 100 67 91.1
20083764 95 76 90 100 92 100 78 88.3
201014170 85 84 88 90 94 100 89 87.6
20073924 90 84 100 80 82 30 89 86.6
201014165 84 60 95 90 100 100 78 83.1
20083813 67 76 90 80 100 100 78 81.1
20083805 72 72 88 90 90 40 44 75.7
201014150 78 59 70 100 97 100 56 74.2
20083776 70 20 96 90 98 100 11 66.4
201014162 53 31 76 90 95 100 89 63.4
201014155 58 31 60 100 93 100 89 61.0
201014158 39 43 60 100 99 100 67 58.7
20054335 62 22 61 100 91 100 22 56.5
20083797 55 28 85 20 92 40 11 54.8
201014145 41 49 60 10 75 100 44 52.7
201014151 22 20 82 90 92 100 22 50.8
201014152 62 3 51 100 82 70 100 50.7
20034216 8 13 66 100 88 70 22 40.2
20073880 22 29 30 20 85 100 78 38.6
201014148 23 28 25 30 48 70 11 29.4
20083799 1 3 23 100 54 100 0 22.2
20060322 0 0 10 100 82 70 0 19.2
20034194 2 0 10 30 48 100 0 14.3
201014168 0 0 10 90 18 40 0 10.8
Æò±Õ 52.46 42.31 65.81 80.38 84.27 85.77 47.86 59.27
Ç¥ÁØÆíÂ÷ 33.10 32.05 30.34 29.86 20.29 23.69 36.89 25.61
Ãâ¼®Á¡¼ö: °á¼® 1ȸ´ç 30Á¡ °¨Á¡, Áö°¢ 1ȸ´ç 10Á¡ °¨Á¡
½Ç½ÀÂü¿© = Âü¿©È½¼ö/ÃÖ´ÙÂü¿©È½¼ö*100 
ÃÑÁ¡=1Â÷*0.25 + 2Â÷*0.25 + 3Â÷*0.25+°­ÀÇÃâ¼®*0.05+¼÷Á¦*0.1+¿¬½ÀÃâ¼®*0.05+¿¬½ÀÂü¿©*0.05
ÆòÁ¡Àº °­ÀÇÆò°¡ ÈÄ ¿­¶÷