°ú¸ñÄÚµå: 332004 | ¼ö¸®Áö±¸¹°¸®¹×¿¬½À | 2004³â 4Çгâ 2Çбâ 3-2-2 | ||||
Çйø | Áß°£½ÃÇè | ±â¸»½ÃÇè | Ãâ¼® | ¼÷Á¦ | Á¾ÇÕ | ÇÐÁ¡ |
20034293 | 90 | 95 | 95 | 100 | 93.0 | A+ |
20014345 | 97 | 77 | 95 | 100 | 88.1 | A+ |
20014337 | 69 | 67 | 65 | 100 | 69.5 | A0 |
20014310 | 60 | 59 | 100 | 100 | 63.6 | B+ |
99133055 | 43 | 73 | 90 | 100 | 61.7 | B+ |
20014316 | 39 | 65 | 90 | 100 | 56.3 | B+ |
20004478 | 33 | 68 | 75 | 100 | 54.2 | B+ |
20011808 | 53 | 53 | 40 | 0 | 49.7 | B0 |
20024141 | 41 | 46 | 100 | 100 | 49.2 | B0 |
20010394 | 15 | 11 | 80 | 100 | 20.7 | C0 |
97812014 | 23 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | D0 |
Æò±Õ | 51.2 | 55.8 | 75.5 | 81.8 | 56.0 | |
ºÐ»ê | 26.0 | 28.1 | 30.8 | 40.5 | 24.7 | |
Á¾ÇÕ Á¡¼ö = Áß°£½ÃÇè*0.45+±â¸»½ÃÇè*0.45+Ãâ¼®*0.05+¼÷Á¦*0.05 |