°ú¸ñÄÚµå 332090 ÀÀ¿ë¼öÇй׿¬½À1
2012³â 1Çбâ Áö±¸¹°¸®Çаú ÀÌÈÆ¿­±³¼ö
Çйø 1Â÷½ÃÇè 2Â÷½ÃÇè 3Â÷½ÃÇè °­ÀÇÃâ¼® ¿¬½ÀÃâ¼® ¼÷Á¦ ¿¬½ÀÂü¿© ÃÑÁ¡
201113129 99 86 84 100 100 100 54 89.95
200913978 88 81 90 100 100 100 100 89.75
201113137 88 89 76 100 90 100 63 85.9
200913987 89 73 80 100 100 100 54 83.2
200913982 78 69 80 100 100 100 100 81.75
201113148 88 76 62 100 100 100 45 78.75
201113146 80 70 78 100 100 99 27 78.25
201113122 75 82 76 70 70 97 54 77.65
201113127 74 77 64 100 100 100 54 76.45
20083783 65 70 90 100 100 90 18 76.15
201113147 76 62 76 100 100 99 18 74.3
201113132 90 45 66 100 100 100 27 71.6
200913986 78 29 80 100 100 100 54 69.45
201113151 66 65 50 100 100 100 63 68.4
201113126 74 26 58 100 100 100 81 63.55
201113124 66 53 64 30 100 90 36 63.05
201113121 71 40 70 100 100 58 27 62.4
200914029 45 43 74 100 100 100 27 61.85
20063919 61 36 54 100 100 100 54 60.45
201113133 49 35 66 100 100 100 27 58.85
20083799 78 57 24 100 40 68 9 54
200914004 33 32 58 100 100 100 18 51.65
201113138 42 30 60 70 100 80 18 50.4
200914015 44 17 49 70 100 80 18 44.9
201113150 12 25 30 100 100 96 18 37.25
201014049 10 °á½Ã °á½Ã 0 0 10 0 3.5
201113128 °á½Ã °á½Ã °á½Ã 0 0 18 0 1.8
Æò±Õ 65.2 50.8 64.8 85.9 87.2 86.5 35.5 60.4
Ç¥ÁØÆíÂ÷ 23.3 21.4 16.8 30.2 30.4 25.3 25.4 22.1
ÃÑÁ¡=1Â÷½ÃÇè*0.25+1Â÷½ÃÇè*0.25+3Â÷½ÃÇè*0.25+°­ÀÇÃâ¼®*0.05+¿¬½ÀÃâ¼®*0.05+¼÷Á¦*0.1+¿¬½ÀÂü¿©*0.05
Ãâ¼®Á¡¼ö: °á¼® 1ȸ¿¡ 30Á¡ °¨Á¡, Áö°¢ 1ȸ¿¡ 10Á¡ °¨Á¡
ÆòÁ¡Àº °­ÀÇÆò°¡ ÈÄ ¿­¶÷ ¹Ù¶÷