°ú¸ñÄÚµå 332090 ÀÀ¿ë¼öÇй׿¬½À1 2013³â 1Çб⠰­¿ø´ë Áö±¸¹°¸®Çаú ÀÌÈÆ¿­±³¼ö
Çйø 1Â÷½ÃÇè 2Â÷½ÃÇè 3Â÷½ÃÇè °­ÀÇÃâ¼® ¿¬½ÀÃâ¼® °úÁ¦ Âü¿© ÃÑÁ¡
201212833 88 84 96 70 100 98.3 83.3 89.5
201213578 86 90 80 100 100 95.8 100.0 88.6
201212807 92 85 78 100 100 94.2 100.0 88.2
201212823 80 88 84 100 100 93.3 66.7 85.7
201014169 81 70 100 100 90 95.8 66.7 85.2
201014163 79 78 82 100 100 96.7 100.0 84.4
201212813 96 82 70 100 100 92.5 50.0 83.8
201212817 88 65 76 100 100 100.0 100.0 82.3
201014160 78 51 94 100 100 95.8 100.0 80.3
201212831 78 68 91 100 100 70.8 66.7 79.7
201212832 73 57 98 100 100 95.8 50.0 79.1
20083785 82 73 56 100 100 99.2 100.0 77.7
201212827 72 58 80 100 100 93.3 50.0 74.3
201113131 62 75 87 70 70 70.0 50.0 72.5
201212809 72 45 67 100 100 88.3 100.0 69.8
201014166 47 55 83 100 100 90.8 66.7 68.7
201113144 57 39 91 100 100 88.3 50.0 68.1
201212822 82 52 38 100 100 95.0 100.0 67.5
201014154 42 69 52 100 90 82.5 50.0 61.0
201014159 16 30 84 100 100 76.7 66.7 53.5
201212834 54 11 50 100 100 94.2 100.0 53.2
201212828 30 24 64 100 100 90.8 83.3 52.8
201212814 76 22 26 100 70 82.5 66.7 51.1
201212835 52 16 42 100 100 87.5 66.7 49.6
201212830 40 36 24 100 70 75.0 50.0 43.5
201212810 40 0 57 100 70 78.3 50.0 43.1
201014171 22 10 27 100 10 81.7 33.3 30.1
201212819 16 16 0 60 90 74.2 66.7 26.3
20083794 0 6 2 100 100 85.8 50.0 23.1
Æò±Õ 61.4 50.2 64.8 96.6 91.7 88.4 71.8 65.9
Ç¥ÁØÆíÂ÷ 26.2 28.0 28.5 10.4 18.9 8.9 21.9 19.7
ÃÑÁ¡=1Â÷*0.25+2Â÷*0.25+3Â÷*0.25+°­ÀÇÃâ¼®*0.05+¿¬½ÀÃâ¼®*0.05+°úÁ¦*0.1+Âü¿©*0.05
Ãâ¼®Á¡¼ö´Â °á¼® 1ȸ 30Á¡ °¨Á¡, Áö°¢ 1ȸ 10Á¡ °¨Á¡
ÆòÁ¡Àº °­ÀÇ Æò°¡ ÈÄ ¿­¶÷