2014³â 1Çб⠰ú¸ñÄÚµå 4433090 ÀÀ¿ë¼öÇй׿¬½À1 Áö±¸¹°¸®Çаú ÀÌÈÆ¿­ ±³¼ö
Çйø 1Â÷½ÃÇè 2Â÷½ÃÇè 3Â÷½ÃÇè °­ÀÇÃâ¼® ¿¬½ÀÃâ¼® °úÁ¦ Âü¿© ÃÑÁ¡
201313836 100 98 100 90 100 87 100 97.7
201313843 100 90 91 100 100 81 100 93.3
201212829 100 96 83 100 100 85 100 93.3
201313837 100 90 90 100 100 87 83 92.9
201313821 100 78 90 100 100 82 100 90.2
201113140 100 92 88 100 70 84 50 89.4
201313842 100 72 67 100 90 84 100 82.6
201113125 100 74 73 100 100 82 50 82.4
201313828 90 76 73 100 100 73 100 82.0
201014153 100 52 73 100 100 85 100 79.8
201313835 82 72 59 60 100 77 83 73.1
201113134 88 44 80 100 100 75 50 73.0
201313849 99 39 60 90 70 85 100 71.0
201113145 76 48 57 70 100 73 33 62.7
201313834 100 50 37 100 50 66 0 60.9
201313844 80 65 52 40 40 36 50 59.4
200914007 88 28 53 70 100 82 0 59.0
201313838 100 36 30 100 100 56 33 58.7
201313848 53 58 40 100 20 85 67 55.5
201313832 82 23 33 100 100 82 50 55.2
201014149 61 66 7 70 90 81 100 54.6
201313829 75 30 19 90 70 83 100 52.3
201313847 49 28 38 70 100 84 100 50.7
201113123 76 18 40 100 70 45 50 49.0
201014176 45 20 46 70 90 79 17 44.5
201212819 37 16 25 70 100 70 100 40.0
200914030 30 43 0 40 100 42 0 29.5
201113135 30 0 33 10 40 21 17 21.2
201113128 70 °á½Ã °á½Ã 0 0 33 0 20.8
201313833 17 0 °á½Ã 20 60 63 67 17.9
Æò±Õ 77.6 51.8 54.9 78.7 82.0 71.6 63.3 63.1
Ç¥ÁØÆíÂ÷ 25.6 28.9 27.0 29.6 27.5 18.3 37.2 23.0
ÃÑÁ¡=1Â÷*0.25+2Â÷*0.25+3Â÷*0.25+°­ÀÇÃâ¼®*0.05+¿¬½ÀÃâ¼®*0.05+°úÁ¦*0.1+Âü¿©*0.05
Ãâ¼®Á¡¼ö´Â °á¼® 1ȸ 30Á¡ °¨Á¡, Áö°¢ 1ȸ 10Á¡ °¨Á¡
ÆòÁ¡Àº °­ÀÇ Æò°¡ ÈÄ ¿­¶÷