ÀÀ¿ë¼öÇй׿¬½À1 | °ú¸ñÄÚµå | 4433090 | 2016³â1Çбâ | Áö±¸¹°¸®Çаú ÀÌÈÆ¿ ±³¼ö | ||||
Çйø | 1Â÷½ÃÇè | 2Â÷½ÃÇè | 3Â÷½ÃÇè | °ÀÇÃâ¼® | ¿¬½ÀÃâ¼® | °úÁ¦ | Âü¿© | ÃÑÁ¡ |
201512864 | 94 | 83 | 98 | 100 | 100 | 98 | 63 | 91.7 |
201512865 | 80 | 90 | 98 | 100 | 100 | 96 | 63 | 89.7 |
201512885 | 85 | 85 | 90 | 100 | 100 | 100 | 88 | 89.4 |
201512863 | 84 | 91 | 85 | 100 | 100 | 98 | 88 | 89.2 |
201512871 | 100 | 66 | 95 | 100 | 100 | 100 | 63 | 88.4 |
201313827 | 100 | 54 | 100 | 100 | 100 | 100 | 88 | 87.9 |
201512870 | 83 | 90 | 95 | 100 | 70 | 85 | 50 | 86.5 |
201313826 | 79 | 75 | 98 | 100 | 100 | 100 | 63 | 86.1 |
201513562 | 86 | 82 | 84 | 100 | 100 | 92 | 50 | 84.7 |
201512873 | 71 | 59 | 100 | 100 | 100 | 96 | 100 | 82.1 |
201313824 | 86 | 73 | 86 | 100 | 100 | 88 | 38 | 81.9 |
201512872 | 86 | 53 | 95 | 100 | 100 | 98 | 50 | 80.8 |
201512884 | 74 | 59 | 90 | 100 | 100 | 100 | 38 | 77.6 |
201313841 | 75 | 53 | 90 | 100 | 100 | 96 | 38 | 76.0 |
201512878 | 84 | 37 | 87 | 100 | 100 | 98 | 38 | 73.7 |
201512868 | 69 | 60 | 90 | 70 | 100 | 88 | 25 | 73.3 |
201212821 | 86 | 60 | 81 | 100 | 40 | 76 | 38 | 73.2 |
201512867 | 77 | 30 | 92 | 100 | 100 | 96 | 63 | 72.5 |
201512874 | 69 | 52 | 86 | 100 | 100 | 94 | 13 | 71.8 |
201212824 | 84 | 42 | 76 | 100 | 90 | 88 | 38 | 70.7 |
201512876 | 51 | 57 | 95 | 70 | 100 | 88 | 50 | 70.6 |
201313840 | 73 | 50 | 75 | 100 | 100 | 80 | 25 | 68.8 |
201413960 | 64 | 43 | 79 | 90 | 100 | 86 | 38 | 66.5 |
201313833 | 82 | 38 | 65 | 70 | 70 | 87 | 38 | 63.8 |
201512869 | 72 | 42 | 63 | 40 | 100 | 98 | 50 | 63.6 |
201512890 | 25 | 15 | 88 | 100 | 100 | 88 | 63 | 53.9 |
201212815 | 80 | 50 | °á½Ã | 70 | 70 | 88 | 50 | 50.8 |
201512886 | 45 | 26 | 47 | 100 | 100 | 100 | 0 | 49.5 |
201113142 | 11 | 32 | 69 | 100 | 100 | 82 | 38 | 48.1 |
201512883 | 68 | 15 | 25 | 100 | 100 | 78 | 38 | 46.7 |
201410603 | 53 | 10 | 35 | 100 | 100 | 96 | 25 | 45.4 |
201512877 | 17 | 18 | 59 | 60 | 70 | 78 | 25 | 39.1 |
201512882 | 5 | 0 | °á½Ã | 70 | 70 | 65 | 0 | 14.8 |
201412774 | °á½Ã | 0 | °á½Ã | 0 | 0 | 56 | 0 | 5.6 |
Æò±Õ | 69.64 | 49.71 | 81.16 | 89.41 | 90.59 | 89.91 | 44.85 | 68.06 |
Ç¥ÁØÆíÂ÷ | 24.21 | 25.78 | 18.85 | 22.01 | 21.45 | 10.48 | 24.45 | 20.86 |
ÃÑÁ¡=1Â÷*0.25+2Â÷*0.25+3Â÷*0.25+°ÀÇÃâ¼®*0.05+¿¬½ÀÃâ¼®*0.05+°úÁ¦*0.1+Âü¿©*0.05 | ||||||||
Ãâ¼®Á¡¼ö´Â °á¼® 1ȸ 30Á¡ °¨Á¡, Áö°¢ 1ȸ 10Á¡ °¨Á¡ | ||||||||
ÆòÁ¡Àº °ÀÇ Æò°¡ ÈÄ ¿¶÷ |