ÀÀ¿ë¼öÇй׿¬½À2 332009 2011³â 2Çб⠰­¿ø´ë Áö±¸¹°¸®Çаú ÀÌÈÆ¿­ ±³¼ö
Çйø 1Â÷½ÃÇè(100) 2Â÷½ÃÇè(100) 3Â÷½ÃÇè(100) °­ÀÇÃâ¼®(100) ¿¬½ÀÃâ¼®(100) ¿¬½À¼÷Á¦(100) ¿¬½ÀÂü¿©(100) ÃÑÁ¡(100)
201014161 93 99 91 100 100 100 50 93.3
201014173 87 72 96 100 100 100 100 88.8
20073891 73 44 92 100 70 68 0 67.6
201014170 72 31 72 100 100 99 67 67.0
201014165 85 20 57 80 90 100 75 62.8
201014158 61 14 64 90 100 99 58 57.1
201014150 75 18 35 100 100 100 33 53.7
201014162 65 10 56 100 70 98 50 53.6
201014145 60 30 44 100 90 64 17 50.2
201014152 36 19 44 80 100 80 75 45.5
20083797 67 19 18 80 100 78 8 43.2
20083810 49 7 36 70 100 81 58 42.5
20083776 49 16 33 40 100 76 0 39.1
201014148 50 22 44 10 40 54 8 37.3
20083791 20 0 51 70 100 85 8 35.2
20083769 33 18 37 30 70 51 0 32.1
20083786 23 16 25 40 100 70 0 30.0
20084637 15 18 12 70 100 46 0 24.4
20073911 6 9 6 10 40 31 0 10.9
Æò±Õ 53.6 25.4 48.1 72.1 87.9 77.9 32.0 49.2
Ç¥ÁØÆíÂ÷ 25.6 23.7 26.1 31.2 20.2 21.3 33.0 20.7
Ãâ¼®Á¡¼ö: °á¼® 1ȸ´ç 30Á¡ °¨Á¡, Áö°¢ 1ȸ´ç 10Á¡ °¨Á¡
½Ç½ÀÂü¿© = Âü¿©È½¼ö/ÃÖ´ÙÂü¿©È½¼ö*100 
ÃÑÁ¡=1Â÷*0.25 + 2Â÷*0.25 + 3Â÷*0.25+°­ÀÇÃâ¼®*0.05+¿¬½À¼÷Á¦*0.1+¿¬½ÀÃâ¼®*0.05+¿¬½ÀÂü¿©*0.05
ÆòÁ¡Àº °­ÀÇÆò°¡ ÈÄ ¿­¶÷