°ú¸ñÄÚµå 332009 ÀÀ¿ë¼öÇй׿¬½À2 2013³âµµ 2Çбâ ÀÌÈÆ¿­ ±³¼ö
Çйø 1Â÷½ÃÇè 2Â÷½ÃÇè 3Â÷½ÃÇè °­ÀÇÃâ¼® ¿¬½À¼÷Á¦ ¿¬½ÀÃâ¼® ¿¬½ÀÂü¿© ÃÑÁ¡
201212812 100 99 98 100 99 100 67 97.4
201213578 91 97 98 100 97 100 100 96.2
201212833 100 94 96 100 95 100 50 94.5
20083808 100 94 88 100 94 100 50 92.4
20083785 86 98 77 100 95 100 67 88.1
201212823 93 85 84 100 87 100 50 86.7
200914001 90 88 72 90 90 100 83 85.1
201014169 84 73 80 100 92 100 67 81.8
201212834 87 73 80 70 84 100 83 81.0
201212832 62 69 88 100 88 90 50 75.6
201014151 49 84 70 100 88 100 50 72.0
201014160 31 89 80 70 88 100 83 71.5
201113144 55 75 68 90 69 100 83 70.1
201212810 82 61 50 40 91 100 83 68.5
201212813 92 74 54 100 34 30 0 64.9
201014163 44 64 51 100 80 100 50 60.3
201212828 58 36 48 100 82 100 50 56.2
200913971 50 42 38 100 89 100 67 54.8
201113131 35 72 18 90 44 70 17 44.5
201014154 51 28 49 70 67 30 17 44.5
201212831 85 31 33 100 9 10 17 44.5
201212827 50 39 30 40 53 70 33 42.2
200914007 20 33 30 60 89 100 33 39.4
201014159 0 18 50 90 79 90 33 35.5
20083801 8 0 20 90 62 70 17 22.0
20083813 0 16 54 0 0 10 0 18.0
201014171 8 5 18 10 53 10 17 14.9
20083794 0 3 13 70 22 80 0 13.7
200914030 0 4 °á½Ã 40 35 70 17 10.8
201212835 10 0 10 10 34 10 17 10.2
20054347 0 °á½Ã °á½Ã 0 0 0 0 0.0
Æò±Õ 52.3 54.8 56.7 75.2 67.3 75.5 43.5 56.0
Ç¥ÁØÆíÂ÷ 36.4 34.2 27.6 33.5 30.5 35.5 29.7 29.6
ÃÑÁ¡=1Â÷*0.25 + 2Â÷*0.25 + 3Â÷*0.25+°­ÀÇÃâ¼®*0.05+¿¬½À¼÷Á¦*0.1+¿¬½ÀÃâ¼®*0.05+¿¬½ÀÂü¿©*0.05
Ãâ¼®Á¡¼ö: °á¼® 1ȸ´ç 30Á¡ °¨Á¡, Áö°¢ 1ȸ´ç 10Á¡ °¨Á¡
½Ç½ÀÂü¿© = Âü¿©È½¼ö/ÃÖ´ÙÂü¿©È½¼ö*100
ÆòÁ¡Àº °­ÀÇÆò°¡ ÈÄ ¿­¶÷