°ú¸ñ¹øÈ£ 4433009-1 ÀÀ¿ë¼öÇй׿¬½À2  2015³â 2Çбâ Áö±¸¹°¸®Çаú ÀÌÈÆ¿­ ±³¼ö 
Çйø 1Â÷½ÃÇè 2Â÷½ÃÇè 3Â÷½ÃÇè °­ÀÇÃâ¼® ¿¬½ÀÃâ¼® ¿¬½ÀÂü¿© ¿¬½À¼÷Á¦ ÃÑÁ¡
201212817 94 86 85 100 100 100.0 95.0 90.8
201212822 94 90 81 100 100 71.4 95.0 89.3
201413593 95 78 93 100 100 57.1 95.0 88.9
201113141 88 82 94 90 100 57.1 95.0 87.9
201212807 88 100 82 70 100 14.3 95.0 86.2
201212814 88 77 92 100 100 42.9 95.0 85.9
201113137 96 78 83 70 100 71.4 95.0 85.8
201412773 94 78 91 70 100 28.6 95.0 85.2
201412794 84 78 87 100 100 42.9 90.3 83.4
201412781 79 79 85 100 90 28.6 95.0 81.2
201212809 73 82 72 100 100 57.1 95.0 79.1
201412800 100 51 78 100 100 28.6 95.0 78.2
201113132 68 77 87 100 70 28.6 95.0 77.4
201212821 68 80 77 90 90 42.9 80.8 75.5
201412799 61 72 87 100 70 14.3 95.0 73.7
201212816 94 70 74 40 40 28.6 85.5 73.5
201412784 83 73 75 100 10 14.3 95.0 73.5
201412790 72 78 76 80 20 14.3 95.0 71.7
201412791 48 52 83 70 70 28.6 95.0 63.7
201212818 68 71 24 70 80 28.6 95.0 59.2
201113139 25 73 52 100 70 42.9 95.0 57.6
201412788 81 24 14 100 100 28.6 95.0 50.7
201313834 52 23 47 100 30 14.3 76.0 45.3
201412786 28 24 45 70 70 28.6 95.0 42.2
201212819 48 18 36 70 40 28.6 57.0 38.1
201313829 39 19 17 100 40 28.6 95.0 36.7
201212825 20 25 7 100 100 14.3 80.8 31.8
201113142 4 25 10 100 30 0.0 95.0 25.8
201014149 24 22 0 40 70 14.3 57.0 23.4
201412793 50 °á½Ã 7 0 0 0.0 38.0 18.1
201014156 0 23 °á½Ã 0 0 0.0 57.0 11.5
201412778 30 0 °á½Ã 0 0 0.0 38.0 11.3
Æò±Õ 62.6 57.4 60.6 78.4 67.4 29.0 85.7 61.0
Ç¥ÁØÆíÂ÷ 29.3 28.4 31.9 31.4 35.7 19.7 17.3 25.5
ÃÑÁ¡=1Â÷½ÃÇè*0.25 + 2Â÷½ÃÇè*0.25 + 3Â÷½ÃÇè*0.25+°­ÀÇÃâ¼®*0.05+¿¬½ÀÃâ¼®*0.05+¿¬½ÀÂü¿©*0.05+¿¬½À¼÷Á¦*0.1
Ãâ¼®Á¡¼ö: °á¼® 1ȸ´ç 30Á¡ °¨Á¡, Áö°¢ 1ȸ´ç 10Á¡ °¨Á¡
¿¬½ÀÂü¿© = Âü¿©È½¼ö/ÃÖ´ÙÂü¿©È½¼ö*100