Research Projects
¡¡
¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ¹ßÁÖó | Á¾·ù | ±â°£ | ¿¬±¸¿ø | ºñ°í |
50 | SAR ¿µ»óÀ» È°¿ëÇÑ Á¢±ÙºÒ´ÉÁö¿ª ±¤»ê ¸ð´ÏÅ͸µ ±â¼ú°³¹ß | Çѱ¹±¤Çر¤¾÷°ø´Ü | ¿ë¿ª | 2022. 8. 12 ~ 2022. 12. 9 | ÀÌÈÆ¿, ÀÌâ¿í, ÇÑÇâ¼±, Ãß¿ëÀç, ÀÌÈ£½Â | ¿Ï·á |
49 | ½Ã°è¿Àû SAR À§¼º¿µ»ó°ú Áö±¸¹°¸®ÀڷḦ ÀÌ¿ëÇÑ ³²±Ø ºùÀúȯ°æ ¿¬±¸ | Çѱ¹¿¬±¸Àç´Ü | ±âº»¿¬±¸ | 2022. 6. 1 ~ 2025. 2. 28 | ÀÌÈÆ¿, ¹®ÁöÇö, ÀÌÈ£½Â, Ãß¿ëÀç, ÃÖÀºÃ¶, ½Å¿µ³² | ÁøÇà |
48 | Analysis of earthquake on the Korean peninsula using SAR interferometry | JAXA | EO-RA3 | 2022. 4. 1 ~ 2025. 3. 31 | Hoonyol Lee, Jung-ho Park, Jihyun Moon, Hoseung Lee, and Da-woon Jung | Progress |
47 | ÁöÁø¹æÀçºÐ¾ß Àü¹®Àη ¾ç¼º»ç¾÷ | ÇàÁ¤¾ÈÀüºÎ | 3,4´Ü°è |
2021. 9. 1 ~ 2023. 8. 31 2023. 9. 1 ~ 2025. 8. 31 |
¼Òº´´Þ(Ã¥ÀÓ) ¿Ü | ÁøÇà |
46 | ÁöÁø¡¤È»ê Áö±¸¹°¸® ±Û·Î¹ú ÀÎÀç ¾ç¼ºÆÀ | Çѱ¹¿¬±¸Àç´Ü | 4´Ü°è BK21 / ¹Ì·¡ÀÎÀç¾ç¼º»ç¾÷ / ±³À°¿¬±¸ÆÀ(Àü±¹) | 2020. 9. 1 ~ 2024. 2. 29 | À强ÁØ(ÆÀÀå), À庸¾È, ÀÌÈÆ¿, ¼Òº´´Þ, ÇÑÇâ¼± | Á¾·á |
45 | ÀΰøÁöÁø¿ø ½Äº° ¹× ¹ß»ý À§Ä¡ Á¤¹Ð Æò°¡¸¦ À§ÇÑ À§¼º°üÃøÀÚ·á ºÐ¼® ¹× È°¿ë ±â¼ú °³¹ß ¿¬±¸ | Çѱ¹ÁöÁúÀÚ¿ø¿¬±¸¿ø | À§Å¹ | 2020. 3. 1 ~ 2022. 11. 30 | ÀÌÈÆ¿, ¹®ÁöÇö, ÀÌÈ£½Â, Á¤´Ù¿î | ¿Ï·á |
44 | Â÷¼¼´ë SAR Ưȿ¬±¸½Ç (1´Ü°è) | ±¹¹æ°úÇבּ¸¿ø/Ç×°ø´ë | Ưȿ¬±¸½Ç | 2019. 12. 16 ~ 2021. 12. 31 | ÀÌÈÆ¿, ¼ÈñÁ¤, ¹®ÁöÇö | ¿Ï·á |
43 | Áö±¸ÀÚ¿ø¿¬±¸¼Ò | Çѱ¹¿¬±¸Àç´Ü | ´ëÇÐÁßÁ¡¿¬±¸¼Ò Áö¿ø»ç¾÷ | 2019. 6. 1 ~ 2028. 2. 28 | À庸¾È(¼ÒÀå 2019. 6~2022. 2), ÀÌÈÆ¿(¼ÒÀå 2022. 3~) ¿Ü | ÁøÇà |
42 | ÀΰøÀ§¼º SAR ÀڷḦ ÀÌ¿ëÇÑ µ¿³²±Ø ºùÇÏ À¯¼Ó°ú ºùÀúÈ£ ¿¬±¸ | Çѱ¹¿¬±¸Àç´Ü | ±âº»¿¬±¸ | 2019. 6. 01 ~ 2022. 2. 28 | ÀÌÈÆ¿, À±Áö»ó, ¼ÈñÁ¤, ¹®ÁöÇö | ¿Ï·á |
41 | Interaction of ice flow and subglacial lakes in Antarctica observed by synthetic aperture radar interferometry | JAXA | EO-RA2 | 2019. 4. 1 ~ 2022. 3. 31 | Hoonyol Lee, Hyangsun Han and Joohan Lee | Finished |
40 | InSAR¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ ÁöÁø¡¤°øÁßÀ½ÆÄ ¹ß»ý¿ø °ËÁõ ±â¼ú °³¹ß | Çѱ¹ÁöÁúÀÚ¿ø¿¬±¸¿ø | À§Å¹ | 2019. 3. 1 ~ 2019. 11. 30 | ÀÌÈÆ¿, À±Áö»ó, ¼ÈñÁ¤, ¹®ÁöÇö | ¿Ï·á |
39 | À§¼º SAR ¿µ»óÀ» ÀÌ¿ëÇÑ ÀΰøÁöÁø ÁöÇ¥º¯È ¿¬±¸ | Çѱ¹ÁöÁúÀÚ¿ø¿¬±¸¿ø | À§Å¹ | 2018. 3. 1 ~ 2018. 11. 30 | ÀÌÈÆ¿, À±Áö»ó, ¼ÈñÁ¤ | ¿Ï·á |
38 | ÀΰøÀ§¼º SAR ¿µ»óÀ» ÀÌ¿ëÇÑ ³²±Ø À庸°í °úÇбâÁö ÁÖº¯ ºùÇÏ¿Í Çغù Á¶»ç | Çѱ¹¿¬±¸Àç´Ü | ±âº»¿¬±¸(ÈļÓÁö¿ø) | 2016. 11. 01 ~ 2019. 10. 31 | ÀÌÈÆ¿, ÇѼöÁ¤, ÁøÈ¿¸² ¿Ü | ¿Ï·á |
37 | ÀΰøÀ§¼º SAR Åä¸ð±×·¡ÇǸ¦ ÀÌ¿ëÇÑ 3Â÷¿ø ¿µ»óÈ ±â¹ý °³¹ß | Çѱ¹¿¬±¸Àç´Ü | ¿ìÁÖÇٽɱâ¼ú°³¹ß»ç¾÷ | 2013. 07. 01 ~ 2016. 6. 30 | ÀÌÈÆ¿, ÇÑÇâ¼±, ±è¹üÁØ, °¼ºÅÂ, ±è¿¬Ãá, Áö¿µÈÆ ¿Ü | ¿Ï·á |
36 | ÀΰøÀ§¼º SAR ¿µ»óÀ» ÀÌ¿ëÇÑ ³²±Ø À庸°í °úÇбâÁö ÁÖº¯ ºùÇÏ¿Í Çغù Á¶»ç | Çѱ¹¿¬±¸Àç´Ü | ±âº»¿¬±¸ | 2013. 06. 01 ~ 2016. 5. 31 | ÀÌÈÆ¿, ÇÑÇâ¼±, ±è¹üÁØ, °¼ºÅÂ, ±è¿¬Ãá, Áö¿µÈÆ ¿Ü. | ¿Ï·á |
35 | Tidal flexure of glaciers in Terra Nova Bay, Antarctica, observed by double-differential SAR interferometry | JAXA | ALOS RA4 | 2013. 5. 13 ~ 2016. 3. 31 | Hoonyol Lee, Hyangsun Han, etc. | Finished |
34 | ÀΰøÀ§¼º SAR¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ Terra Nova Bay Áö¿ª ºùÇÏ °üÃø III | ±ØÁö¿¬±¸¼Ò | À§Å¹ | 2013. 1. 1 ~ 2013. 12. 31 | ÀÌÈÆ¿, ÇÑÇâ¼±, ±è¹üÁØ, °¼ºÅÂ, ±è¿¬Ãá,Áö¿µÈÆ | ¿Ï·á |
33 | Monitoring glacier motion and ice-quake in Terra Nova Bay, Antarctica | German Aerospace Center (DLR) | TanDEM-X AO | 2011 ~ 2013 | Hoonyol Lee, Hyangsun Han, Joohan Lee, Kiown Seo, Yong-Cheol Park, Soon-Do Hu | Finished |
32 | ¸¶ÀÌÅ©·ÎÆÄ ÀΰøÀ§¼º°ú ÇöÀåÁ¶»ç¸¦ ÅëÇÑ Çغù°ú ºùÇÏ °üÃø | Çѱ¹¿¬±¸Àç´Ü | ±âº»¿¬±¸ À¯ÇüI | 2010. 5. 1 ~ 2013. 4. 30 | ÀÌÈÆ¿, ÇÑÇâ¼±, ÀÌÈñ¿ø, ±è¹Î¾Ö, ÀÌÀ¯¹Ì, ±è¹üÁØ, Á¶Çý·Ã, ÀåÈ¿¼±, ¹é½Â¿ë, ±èÀçÀ±, Áö¿µÈÆ, Àå¹ÎÁÖ, ÇԾƸ§ | ¿Ï·á |
31 | ÀΰøÀ§¼º SAR¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ Terra Nova Bay Áö¿ª ºùÇÏ °üÃø II | ±ØÁö¿¬±¸¼Ò | À§Å¹ | 2012. 1. 1 ~ 2012. 12. 31 | ÀÌÈÆ¿, ÇÑÇâ¼±, ±è¹üÁØ, ¹é½Â¿ë, ±èÀçÀ±, Áö¿µÈÆ, Àå¹ÎÁÖ, ÇԾƸ§ | ¿Ï·á |
30 | ÀΰøÀ§¼º SAR¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ Terra Nova Bay Áö¿ª ºùÇÏ °üÃø I | ±ØÁö¿¬±¸¼Ò | À§Å¹ | 2011. 1. 1 ~ 2011. 12. 31 | ÀÌÈÆ¿, ÇÑÇâ¼±, ±è¹üÁØ, Á¶Çý·Ã, ÀåÈ¿¼± | ¿Ï·á |
29 | Â÷·®À» ÀÌ¿ëÇÑ ±¹Åä¸ð´ÏÅ͸µ±â¼ú °³¹ß (6Â÷³âµµ) | °Ç±âÆò/ÀÎÇÏ´ë/ÁöÀÚ¿¬ | ÷´Üµµ½Ã±â¼ú°³¹ß»ç¾÷ | 2011. 4. 27 ~ 2012. 4. 26 | ÀÌÈÆ¿, ÇÑÇâ¼±, ±è¹üÁØ, Á¶Çý·Ã, ÀåÈ¿¼± | ¿Ï·á |
28 | Sea Ice Concentration and Kinematics from high-resolution SAR | Italian Space Agency | COSMO-SkyMed AO | 2010. 2. 22 ~ 2012. 2. 21 | ÀÌÈÆ¿ | ¿Ï·á |
27 | °íÇØ»óµµ SAR ¿µ»ó±â¹ÝÀÇ Á¤¹Ð ÁöÇüÁ¤º¸ ÃßÃâ ±â¼ú °³¹ß (2Â÷³âµµ) | Çѱ¹Ç×°ø¿ìÁÖ¿¬±¸¿ø | ´Ù¸ñÀû½Ç¿ëÀ§¼º5È£½Ã½ºÅÛÁ¾ÇÕ°³¹ß»ç¾÷ | 2010.2. 1 ~ 2011. 6. 30 | ±è»ó¿Ï(¼¼Á¾´ë), ÀÌÈÆ¿, Á¤Çü¼·(¼¿ï½Ã¸³´ë), ÇÑÇâ¼± µî | ¿Ï·á |
26 | Oceanographic Applications of ALOS PALSAR Imagery to the Coast of Korea Peninsula | JAXA | ALOS RA2 | 2007. 6 ~ 2009. 7 | Duk-jin Kim, Hoonyol Lee, Moon-Kyung Kang, Moonjin Lee, Younsoo Kim, and Kwangjae Lee | Finished |
25 |
Evaluation of sea ice type, concentration, and movement by microwave and optical satellite sensors |
European Space Agency |
ESA IPY 4067 |
2007. 4 ~ 2010. 3 |
Hoonyol Lee and Young-Seog Kim (Pukyong NU) |
Finished |
24 | Â÷·®À» ÀÌ¿ëÇÑ ±¹Åä¸ð´ÏÅ͸µ±â¼ú °³¹ß (5Â÷³âµµ) | °Ç±âÆò/ÀÎÇÏ´ë/ÁöÀÚ¿¬ | ÷´Üµµ½Ã±â¼ú°³¹ß»ç¾÷ | 2010. 4. 27 ~ 2011. 4. 26 | ÀÌÈÆ¿, ÇÑÇâ¼±, ÀÌÈñ¿ø, ±è¹Î¾Ö, ÀÌÀ¯¹Ì | ¿Ï·á |
23 | Â÷·®À» ÀÌ¿ëÇÑ ±¹Åä¸ð´ÏÅ͸µ±â¼ú °³¹ß: ArcSAR ÀÚ·áºÐ¼® (4Â÷³âµµ) | °Ç±âÆò/ÀÎÇÏ´ë/ÁöÀÚ¿¬ | ÷´Üµµ½Ã±â¼ú°³¹ß»ç¾÷ | 2009. 6. 27 ~ 2010. 4. 26 | ÀÌÈÆ¿, ÇÑÇâ¼±, Àå¼Ò¿µ, ±è¹Î¾Ö, ÀÌ»õ¹Ì, ÀÌÀ¯¹Ì | º¸°í¼ |
22 | °íÇØ»óµµ SAR ¿µ»ó±â¹ÝÀÇ Á¤¹Ð ÁöÇüÁ¤º¸ ÃßÃâ ±â¼ú °³¹ß (1Â÷³âµµ) | Çѱ¹Ç×°ø¿ìÁÖ¿¬±¸¿ø | ´Ù¸ñÀû½Ç¿ëÀ§¼º5È£½Ã½ºÅÛÁ¾ÇÕ°³¹ß»ç¾÷ | 2009. 3. 1 ~ 2010. 1. 31 | ±è»ó¿Ï(¼¼Á¾´ë), ÀÌÈÆ¿, Á¤Çü¼·(¼¿ï½Ã¸³´ë), ÇÑÇâ¼±, Àå¼Ò¿µ µî | º¸°í¼ |
21 | Â÷·®À» ÀÌ¿ëÇÑ ±¹Åä¸ð´ÏÅ͸µ±â¼ú °³¹ß (3Â÷³âµµ) | °Ç±âÆò/ÀÎÇÏ´ë/ÁöÀÚ¿¬ | ÷´Üµµ½Ã±â¼ú°³¹ß»ç¾÷ | 2008. 8. 27 ~ 2009. 6. 26 | ÀÌÈÆ¿, ÇÑÇâ¼±, Àå¼Ò¿µ | º¸°í¼ |
20 | GB-SAR ½Ã½ºÅÛ ¿µ»óÈ ±â¹ý °³¹ß III | Çѱ¹ÁöÁúÀÚ¿ø¿¬±¸¿ø | À§Å¹¿¬±¸ | 2008. 3. 1 ~ 2008. 10. 31 | ÀÌÈÆ¿, ÇÑÇâ¼±, ÀÌÀçÈñ, ÀÌÀº¼±,Àå¼Ò¿µ, ±ÇÀºÁø, ±èÇâ¼÷ | º¸°í¼ |
19 | °íÇØ»óµµ SAR ¿µ»óÀڷḦ ÀÌ¿ëÇÑ ÁÖÁ¦µµ Á¦ÀÛ±â¼ú °³¹ß (2Â÷³âµµ) | Çѱ¹Ç×°ø¿ìÁÖ¿¬±¸¿ø | ´Ù¸ñÀû½Ç¿ëÀ§¼º5È£½Ã½ºÅÛÁ¾ÇÕ°³¹ß»ç¾÷ | 2008. 2. 1 ~ 2009. 1. 31 | ÀÌÈÆ¿, ±è»ó¿Ï(¼¼Á¾´ë), ÀÌÀçÈñ, ÀÌÀº¼±,Àå¼Ò¿µ, ±ÇÀºÁø, ±èÇâ¼÷ µî | º¸°í¼ |
18 | ArcSAR ¿µ»óÈ ¹× Çؼ® ¾Ë°í¸®Áò °³¹ß (2Â÷³âµµ) | °Ç±âÆò/ÀÎÇÏ´ë/ÁöÀÚ¿¬ | ÷´Üµµ½Ã±â¼ú°³¹ß»ç¾÷ | 2007. 11.27 ~ 2008. 8. 26 | ÀÌÈÆ¿, ÇÑÇâ¼±, ÀÌÀçÈñ, ÀÌÀº¼±, Àå¼Ò¿µ, ±ÇÀºÁø, ±èÇâ¼÷ | º¸°í¼ |
17 | Retrieval of biophysical parameters using remotely sensed data | JAXA | ALOS RA2 | 2007. 6 ~ 2009. 7 | Sukyoung Hong, Yihyun Kim, Minwon Jang, Hoonyol Lee and Nowook Park | Finished |
16 | Comparison of SSM/I Sea Ice Concentration with Kompsat-1 EOC, Modis and SAR images | European Space Agency | CAT-1, 3966 | 2006. 9. 4 ~ 2007. 3. 31 | Hoonyol Lee | Final report |
15 | ³²±Ø ´ë·ú±âÁö ¿¹ºñÈĺ¸Áö ¼±Á¤À» À§ÇÑ À§¼º¿µ»ó ºÐ¼® | ±ØÁö¿¬±¸¼Ò | ³²±ØÁ¦2±âÁö °Ç¼³»ç¾÷ | 2007. 8. 1 ~ 2008. 3. 31 | ÀÌÈÆ¿, ÇÑÇâ¼±, ÀÌÀçÈñ, ÀÌÀº¼±, Àå¼Ò¿µ, ±ÇÀºÁø, ±èÇâ¼÷ | º¸°í¼ |
14 | ±³À°¿ë SAR ÇÁ·Î¼¼¼ ±â¹ý °³¹ß | (ÁÖ)ÇȼҴϾî | ¿¬±¸¿ë¿ª | 2008. 1. 1 ~ 2008. 3. 31 | ÀÌÈÆ¿, ÀÌÀçÈñ, ÀÌÀº¼±,Àå¼Ò¿µ, ±ÇÀºÁø, ±èÇâ¼÷ | Á¾·á |
13 | °íÇØ»óµµ SAR ¿µ»óÀڷḦ ÀÌ¿ëÇÑ ÁÖÁ¦µµ Á¦ÀÛ±â¼ú °³¹ß (1Â÷³âµµ) | Çѱ¹Ç×°ø¿ìÁÖ¿¬±¸¿ø | ´Ù¸ñÀû½Ç¿ëÀ§¼º5È£°³¹ß»ç¾÷ | 2007. 3. 1 ~ 2008. 1. 31 | ÀÌÈÆ¿, ÇÑÇâ¼±, ±è»ó¿Ï(¼¼Á¾´ë), ¹Ú³ë¿í(ÁöÀÚ¿¬) µî | º¸°í¼ |
12 | ´ÙÁß¼¾¼ À§¼º ¿µ»ó¿¡ ÀÇÇÑ Çغù ¸éÀûºñ ºÐ¼® | Çѱ¹ÇмúÁøÈïÀç´Ü | ¹®Á¦ÇØ°áÇüÀη¾缺Áö¿ø»ç¾÷ | 2006. 12. 1 ~ 2007. 11. 30 | ÇÑÇâ¼±, ÀÌÈÆ¿ | º¸°í¼ |
11 | ÆĶûÁ¤º¸ ÃßÃâÀ» À§ÇÑ SAR ¿µ»ó 󸮱â¼ú °³¹ß II | Çؾç½Ã½ºÅÛ¾ÈÀü¿¬±¸¼Ò | À§Å¹¿¬±¸ | 2007. 2. 1 ~ 2007. 11. 30 | ÀÌÈÆ¿, °¹®°æ, °ÁöÇý, Á¤¼öÁ¤ | º¸°í¼ |
10 | GB-SAR ½Ã½ºÅÛ ¿µ»óÈ ±â¹ý °³¹ß II | Çѱ¹ÁöÁúÀÚ¿ø¿¬±¸¿ø | À§Å¹¿¬±¸ | 2007. 3. 1 ~ 2007. 10. 31 | ÀÌÈÆ¿, ÇÑÇâ¼±, ÀÌÀçÈñ, Àå¼Ò¿µ, ¹ÚÀº¼± | º¸°í¼ |
9 | SAR ¿µ»óÀڷḦ ÀÌ¿ëÇÑ ÆĶûÁ¤º¸ ÃßÃâ¿¡ °üÇÑ ¿¬±¸ | Çѱ¹ÇмúÁøÈïÀç´Ü | ¹Ú»çÈı¹³»¿¬¼ö | 2006. 9. 1 ~ 2007. 8. 31 | °¹®°æ, ÀÌÈÆ¿ | Á¾·á |
8 | GB-SAR ½Ã½ºÅÛ ¿µ»óÈ ±â¹ý °³¹ß | Çѱ¹ÁöÁúÀÚ¿ø¿¬±¸¿ø | À§Å¹¿¬±¸ | 2006. 5. 1 ~ 2006. 12. 31 | ÀÌÈÆ¿, äÈñ»ï, ÇÑÇâ¼± | º¸°í¼ |
7 | New Ice¿Í Young Ice¸¦ °í·ÁÇÑ SSM/I Çغù ¸éÀûºñ ÃßÃâ±â¹ý °Ëº¸Á¤ | ±ØÁö¿¬±¸¼Ò | À§Å¹¿¬±¸ | 2006. 4. 1 ~ 2006. 12. 31 | ÀÌÈÆ¿, ÇÑÇâ¼±, äÈñ»ï | º¸°í¼ |
6 | SAR¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ ÆĶûºÐ¼® ¿øõ±â¼ú °³¹ß | Çؾç½Ã½ºÅÛ¾ÈÀü¿¬±¸¼Ò | À§Å¹¿¬±¸ | 2006. 2. 1 ~ 2006. 11. 30 | ÀÌÈÆ¿, °¹®°æ, ¹Ú¿ë¿í, ÇѽÂÇÏ, ±èÁؼö | º¸°í¼ |
5 | ¸¶ÀÌÅ©·ÎÆÄ »ê¶õ°è ÃøÁ¤ ¿ë¿ª | Çѱ¹Ç×°ø¿ìÁÖ¿¬±¸¿ø | ¿¬±¸¿ë¿ª | 2006. 7. 25 ~ 2006. 11. 15 | ÀÌÈÆ¿, äÈñ»ï, ÇÑÇâ¼±, Á¶¼ºÁØ | º¸°í¼ |
4 | InSAR¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ ±¤¿ªÁö¹ÝħÇÏ ¿ø°Ý°üÃø±â¹ý¿¡ °üÇÑ ¿¬±¸II | Çѱ¹ÁöÁúÀÚ¿ø¿¬±¸¿ø | À§Å¹¿¬±¸ | 2006. 1. 1 ~ 2006. 4. 31 | ÀÌÈÆ¿, äÈñ»ï, ÇÑÇâ¼±, Àü°æ¹Ì, ¹Ú¿ë¿í, ÇѽÂÇÏ, ±èÁؼö | º¸°í¼ |
3 | ÀΰøÀ§¼ºÀ» ÀÌ¿ëÇÑ ±Øºù º¯È ¿¬±¸ ¹× SAR È°¿ëÁ¤Ã¥ ¿¬±¸ | Çѱ¹Ç×°ø¿ìÁÖ¿¬±¸¿ø | À§Å¹¿¬±¸ | 2005. 1. 1 ~ 2005. 12. 31 | ÀÌÈÆ¿, äÈñ»ï, ÇÑÇâ¼±, ¾È¿µÁø, Àü°æ¹Ì | º¸°í¼ 2Á¾ |
2 | InSAR¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ ±¤¿ªÁö¹ÝħÇÏ ¿ø°Ý°üÃø±â¹ý¿¡ °üÇÑ ¿¬±¸ | Çѱ¹ÁöÁúÀÚ¿ø¿¬±¸¿ø | À§Å¹¿¬±¸ | 2005. 3. 15 ~ 2005. 10. 15 | ÀÌÈÆ¿, äÈñ»ï, ÇÑÇâ¼±, ¾È¿µÁø, Àü°æ¹Ì | º¸°í¼ |
1 | ÀΰøÀ§¼º ¿µ»óÀ» ÀÌ¿ëÇÑ ÀÎÀ§Àû Áöǥȯ°æº¯È ÃßÃâ±â¹ý °³¹ß | °¿ø´ëÇб³ | ½ÅÀÓ±³¼öÀϹݿ¬±¸ | 2004. 4. 1 ~ 2005. 3. 31 | ÀÌÈÆ¿ | º°¼âº» |
¡¡
¡¡