¿ø°ÝÁöÁúÁ¤º¸ÇÐ 2006³â 1Çбâ ÀÌÈÆ¿­ ±³¼ö
Çйø Áß°£(100) ±â¸»(100) ¼÷Á¦ °­ÀÇÃâ¼® ½Ç½ÀÃâ¼® ÃÑÁ¡
20034179A 79 65 100 100 100 77.6
99133054B 92 61 60 100 90 72.1
20004494A 90 40 60 100 70 67.0
20004476A 87 33 80 100 90 66.0
20004486B 64 68 80 100 100 65.0
20034220A 75 34 100 100 80 61.6
20004475A 75 33 80 90 90 60.7
20004483A 53 48 80 100 100 59.4
20034259A 45 63 40 85 90 58.5
98807005A 61 45 40 80 95 57.9
20014368A 37 52 100 100 100 55.6
96807028A 44 41 80 90 80 50.5
20014322D 65 43 80 90 90 49.9
20014351A 26 47 100 100 90 48.2
20024155D 63 41 80 85 80 47.5
20024183A 30 37 100 90 100 46.3
20004480C 41 38 80 90 100 46.0
20034266A 36 30 80 100 100 45.4
20034203D 51 39 80 90 90 44.5
20014375D 39 46 80 90 90 43.0
20034265D 41 42 80 100 75 41.4
20024174D 61 31 80 90 40 40.1
20030421A 15 28 100 90 100 36.7
99133055D 39 37 40 100 55 35.3
20004459C 24 18 80 90 90 31.9
20024146D 39 19 40 90 60 29.9
ÀüüÆò±Õ 52.77 41.50 76.92 93.85 86.35 51.46
ÀüüǥÁØÆíÂ÷ 21.26 12.74 19.34 6.21 15.53 12.50
¼÷Á¦(100): 20Á¡ * 5ȸ
Ãâ¼®(100): °á¼® 1ȸ¿¡ 10Á¡ °¨Á¡, Áö°¢ 1ȸ¿¡ 5Á¡ °¨Á¡ 
±×·ì RS GIS ÃÑÁ¡
A ù¼ö°­ ù¼ö°­ Áß°£*0.4+±â¸»*0.4+¼÷Á¦*0.05+°­ÀÇÃâ¼®*0.05+½Ç½ÀÃâ¼®*0.1
B ù¼ö°­ Áߺ¹¼ö°­ Áß°£*0.4+±â¸»*0.3+¼÷Á¦*0.05+°­ÀÇÃâ¼®*0.05+½Ç½ÀÃâ¼®*0.1
C Áߺ¹¼ö°­ ù¼ö°­ Áß°£*0.3+±â¸»*0.4+¼÷Á¦*0.05+°­ÀÇÃâ¼®*0.05+½Ç½ÀÃâ¼®*0.1
D Áߺ¹¼ö°­ Áߺ¹¼ö°­ Áß°£*0.3+±â¸»*0.3+¼÷Á¦*0.05+°­ÀÇÃâ¼®*0.05+½Ç½ÀÃâ¼®*0.1
ÆòÁ¡Àº °­ÀÇÆò°¡ ÈÄ ¿­¶÷ ¿ä¸Á.