원격탐사학및실험 | 과목코드 | 332071 | 담당교수: 이훈열 | ||||
학번 | 중간 | 기말 | 강의발표 | 강의출석 | 실습과제 | 실습출석 | 총점 |
20063951 | 93 | 88 | 91 | 100 | 100 | 100 | 91.95 |
20063897 | 74 | 74 | 88 | 100 | 99 | 100 | 78.55 |
20063900 | 77 | 71 | 78 | 100 | 99 | 100 | 78.05 |
20044201 | 59 | 76 | 81 | 100 | 97 | 100 | 72.90 |
20014371 | 62 | 76 | 81 | 70 | 98 | 100 | 72.65 |
20054336 | 66 | 45 | 78 | 100 | 100 | 70 | 61.80 |
20044183 | 51 | 53 | 79 | 100 | 97 | 100 | 60.40 |
20063938 | 50 | 45 | 89 | 100 | 99 | 100 | 57.40 |
20063910 | 26 | 52 | 97 | 70 | 87 | 70 | 47.40 |
20063931 | 31 | 0 | 0 | 40 | 79 | 0 | 18.35 |
평균 | 58.90 | 58.00 | 76.20 | 88.00 | 95.50 | 84.00 | 63.95 |
출석: 결석 1회 30점 감점, 지각 1회 10점 감점 | |||||||
총점=중간*0.4+기말*0.4+강의발표*0.05+강의출석*0.05+실습과제*0.05+실습출석*0.05 | |||||||
평점은 강의평가 후 확인바람 |