2010³â 1Çб⠿ø°ÝŽ»çÇй׽ÇÇè
332071 ÀÌÈÆ¿­ ±³¼ö
Çйø Áß°£ ±â¸» °­ÀÇÃâ¼® ½ÇÇèÃâ¼® ½Ç½À¼÷Á¦ ÃÑÁ¡
20054339 94 73 100 100 100.0 86.8
20083800 86 58 100 100 96.3 77.2
20044132 77 56 100 100 97.6 73.0
20063902 79 54 100 100 85.4 71.7
20034262 85 51 70 70 86.6 70.1
20073915 77 47 100 100 97.6 69.4
20073884 81 40 100 100 98.8 68.3
20073919 69 45 100 100 96.3 65.2
20063945 56 43 100 70 84.1 56.5
20014354 55 46 90 60 79.3 55.8
20044202 40 44 40 100 97.6 50.4
20083784 36 44 70 70 84.1 47.4
20063903 20 55 100 70 84.1 46.9
20044137 24 38 70 60 81.7 39.5
20070314 18 22 0 40 70.7 25.1
20034244 °á½Ã °á½Ã 0 0 0.0 0.0
99133055 °á½Ã °á½Ã 0 0 0.0 0.0
Æò±Õ 62.9 48.6 72.0 74.7 78.6 53.9
Ç¥ÁØÆíÂ÷ 26.1 11.9 41.1 35.4 32.9 26.6
ÃÑÁ¡=Áß°£*0.4+±â¸»*0.4+°­ÀÇÃâ¼®*0.05+½ÇÇèÃâ¼®*0.05+½Ç½À¼÷Á¦*0.1
°á¼® 1ȸ 30Á¡ °¨Á¡, Áö°¢1ȸ 10Á¡ °¨Á¡
ÆòÁ¡Àº °­ÀÇÆò°¡ ÈÄ ¿­¶÷