°ú¸ñÄÚµå °ú¸ñ¸í ´ã´ç±³¼ö
332071 ¿ø°ÝŽ»çÇй׽ÇÇè ÀÌÈÆ¿­
Çйø Áß°£ ±â¸» °­ÀÇÃâ¼® ½Ç½ÀÃâ¼® ½Ç½À¼÷Á¦ ÃÑÁ¡
200914014 86 70 90 100 99 81.81
200914028 84 68 100 100 97 80.53
20073929 78 74 100 100 96 80.44
20063941 90 61 100 100 96 80.04
20073924 73 79 100 40 87 76.53
20063928 76 60 100 90 94 73.26
20044147 74 58 100 100 99 72.71
20063919 79 57 40 90 96 70.54
20054329 52 73 100 100 96 69.64
20073895 60 63 100 100 95 68.65
20054335 81 27 100 100 95 62.75
20073922 58 53 60 100 96 62.04
20024166 60 53 70 70 87 60.93
20054314 46 53 80 40 76 53.24
20063923 38 42 90 100 95 51.05
200913991 39 20 70 100 97 41.83
20083793 53 19 70 10 68 39.62
20073873 24 14 70 70 88 31.02
200914010 °á½Ã °á½Ã 0 10 60 6.50
Æò±Õ 64.18 52.41 81.67 80.56 90.76 61.23
Ç¥ÁØÆíÂ÷ 19.58 20.68 27.06 32.26 11.19 20.53
ÃÑÁ¡=Áß°£*0.4+±â¸»*0.4+°­ÀÇÃâ¼®*0.05+½ÇÇèÃâ¼®*0.05+½Ç½À¼÷Á¦*0.1
°á¼® 1ȸ 30Á¡ °¨Á¡, Áö°¢1ȸ 10Á¡ °¨Á¡
ÆòÁ¡Àº °­ÀÇÆò°¡ ÈÄ ¿­¶÷