°ú¸ñÄÚµå 332071 ¿ø°ÝŽ»çÇй׽ÇÇè
2012³â 1Çбâ Áö±¸¹°¸®Çаú ÀÌÈÆ¿­±³¼ö
Çйø Áß°£½ÃÇè ±â¸»½ÃÇè °­ÀÇÃâ¼® ¿¬½ÀÃâ¼® ¼÷Á¦ ÃÑÁ¡
20063920 73 76 90 100 100 79.1
20073891 75 68 100 100 100 77.2
20083766 79 64 70 100 100 75.7
200913997 68 52 100 100 100 68
201014161 67 49 100 100 100 66.4
20073874 58 53 70 100 100 62.9
20073913 57 50 100 100 100 62.8
200914002 60 44 100 100 100 61.6
20054314 50 49 100 100 100 59.6
200913991 65 37 70 100 100 59.3
20054325 57 34 100 100 100 56.4
20083795 65 25 100 100 100 56
20084637 58 34 70 100 100 55.3
20083810 43 47 50 100 100 53.5
201014150 50 29 100 100 100 51.6
20083783 43 35 100 100 100 51.2
20083797 51 28 60 100 100 49.6
20073889 39 35 70 100 100 48.1
20083769 32 32 100 100 100 45.6
20083791 29 35 90 100 100 45.1
20083776 33 22 60 100 100 40
20083775 24 11 100 100 100 34
20083801 26 10 40 100 100 31.4
20083813 18 19 30 100 100 31.3
20073890 18 21 10 40 91 27.2
20034244 °á½Ã °á½Ã 0 0 9 0.9
Æò±Õ 50.58 39.50 76.15 93.85 96.15 51.92
Ç¥ÁØÆíÂ÷ 17.78 16.19 29.81 22.46 17.86 17.37
ÃÑÁ¡ = Áß°£*0.4+±â¸»*0.4+°­ÀÇÃâ¼®*0.05+¿¬½ÀÃâ¼®*0.05+¼÷Á¦*0.1
Ãâ¼®Àº °á¼® 1ȸ´ç 30Á¡ °¨Á¡, Áö°¢ 1ȸ´ç 10Á¡ °¨Á¡
ÆòÁ¡Àº °­ÀÇÆò°¡ ÈÄ ¿­¶÷