°ú¸ñÄÚµå 332071  2013³âµµ 1Çб⠿ø°ÝŽ»çÇй׽ÇÇè ÀÌÈÆ¿­±³¼ö
Çйø Áß°£½ÃÇè ±â¸»½ÃÇè °­ÀÇÃâ¼® ½ÇÇèÃâ¼® ¼÷Á¦ ÃÑÁ¡
20073917 76 97 70 40 88 83.5
201014158 61 79 100 90 100 75.5
200913987 61 66 100 100 100 70.8
201113129 55 71 100 100 100 70.4
20083799 70 49 100 100 100 67.6
200914020 43 73 100 90 98 65.7
200914007 49 67 100 70 97 64.6
201014134 54 57 100 100 100 64.4
200913978 38 68 100 100 100 62.4
20073881 49 56 100 100 99 61.9
201113126 35 60 100 100 100 58.0
20083770 52 59 40 40 82 56.6
200914030 48 36 100 90 96 52.7
20083813 57 36 100 10 88 51.5
201014124 40 33 70 100 100 47.7
200914015 40 27 70 30 89 40.7
200913971 27 25 100 90 100 40.3
200913982 28 23 70 90 99 38.3
20063952 27 18 100 100 100 38.0
201113150 27 26 90 50 85 36.7
200914004 20 22 100 60 97 34.5
Æò±Õ 45.6 49.9 91.0 78.6 96.2 56.3
Ç¥ÁØÆíÂ÷ 15.2 22.5 16.7 28.3 5.8 14.3
ÃÑÁ¡ = Áß°£*0.4+±â¸»*0.4+°­ÀÇÃâ¼®*0.05+½ÇÇèÃâ¼®*0.05+¼÷Á¦*0.1
Ãâ¼®Àº °á¼® 1ȸ´ç 30Á¡ °¨Á¡, Áö°¢ 1ȸ´ç 10Á¡ °¨Á¡
ÆòÁ¡Àº °­ÀÇÆò°¡ ÈÄ ¿­¶÷