°ú¸ñÄÚµå 4431012 ¿ø°ÝŽ»çÇй׽ÇÇè 2014³â 1Çбâ ÀÌÈÆ¿­ ±³¼ö
Çйø Áß°£½ÃÇè ±â¸»½ÃÇè °­ÀÇÃâ¼® ½ÇÇèÃâ¼® ½ÇÇè°úÁ¦ ÃÑÁ¡ ºñ°í
201113146 72 97 100 100 98 87.4
201014173 68 86 100 100 98 81.4
20083808 63 88 100 100 99 80.3
201014127 63 90 100 80 98 80.0
201212823 68 82 100 100 99 79.9
201113127 57 84 100 100 95 75.9
201014165 57 81 100 90 98 74.5
201213578 67 69 70 100 97 72.6
201212833 66 68 70 100 98 71.9
20083785 46 84 100 100 99 71.9
201212834 50 73 100 100 96 68.8
201014170 49 71 100 100 98 67.8
201014169 47 70 100 100 97 66.5
201100225 41 75 100 100 98 66.2
201014136 46 69 100 100 98 65.8
201014163 47 66 100 100 98 65.0
201212799 16 88 100 90 97 60.8
201014142 50 57 70 80 98 60.1
201014168 35 68 90 80 98 59.5
201212832 33 62 100 100 99 57.9
201014145 29 66 100 100 96 57.6
201014137 32 62 90 100 99 57.0
201212828 22 68 100 100 100 56.0
201113131 42 60 40 70 96 55.9 Áß°£=±â¸»*0.7(º´°á)
201212813 14 76 100 80 98 54.8
201113144 43 47 100 80 94 54.4
201212831 27 59 100 100 97 54.1
200913970 51 37 70 90 97 52.9
201014122 34 48 100 100 98 52.6
201014151 33 50 70 100 95 51.2
20083794 48 26 100 90 98 48.9
201014159 9 54 40 100 100 42.2
201212810 12 22 100 100 99 33.5
200913972 17 14 100 100 97 32.1
20083013 31 37 30 0 18 30.5
20083774 7 19 100 70 88 27.7
20054347 °á½Ã °á½Ã 0 0 0 0.0
Æò±Õ 41.4 63.1 87.6 89.2 92.7 58.8
Ç¥ÁØÆíÂ÷ 18.3 21.0 24.2 23.5 20.5 17.7
ÃÑÁ¡ = Áß°£*0.4+±â¸»*0.4+°­ÀÇÃâ¼®*0.05+½ÇÇèÃâ¼®*0.05+½ÇÇè°úÁ¦*0.1
Ãâ¼®Àº °á¼® 1ȸ´ç 30Á¡ °¨Á¡, Áö°¢ 1ȸ´ç 10Á¡ °¨Á¡
ÆòÁ¡Àº °­ÀÇÆò°¡ ÈÄ ¿­¶÷