2016³â 1Çбâ ȯ°æ¿ø°ÝŽ»çÇй׽ÇÇè °­¿ø´ëÇб³ ÁöÁúÁö±¸¹°¸®ÇкÎ
4431016 1ºÐ¹Ý ÀÌÈÆ¿­ ±³¼ö
Çйø Áß°£ ±â¸» °­ÀÇÃâ¼® ½ÇÇèÃâ¼® ½ÇÇè°úÁ¦ ÃÑÁ¡
200914031 95 68 100 70 97 83.4
201512872 91 66 100 100 99 82.7
201512876 92 56 100 100 97 78.9
201313841 76 66 100 100 98 76.6
201212821 86 62 30 70 96 73.8
201212822 68 66 100 100 99 73.5
201212818 76 60 70 100 99 72.8
201212809 70 66 70 70 96 71
201113132 72 58 70 100 99 70.4
201512865 64 60 100 100 99 69.5
201512863 70 52 100 100 99 68.7
201512870 58 66 70 100 96 67.7
201512867 70 50 70 100 96 66.1
201512869 54 62 90 70 95 63.9
201212824 70 32 100 100 100 60.8
201512878 70 30 100 100 98 59.8
201212805 54 32 100 10 89 48.8
201512871 58 18 70 100 99 48.8
201512868 60 19 30 100 98 47.9
201512874 24 44 100 100 95 46.7
201512886 28 38 100 100 96 46
201212815 60 °á½Ã 70 60 96 40.1
201512890 20 36 40 100 98 39.2
201412774 °á½Ã °á½Ã 0 10 87 9.2
Æò±Õ 64.6 50.3 78.3 85.8 96.7 61.1
Ç¥ÁØÆíÂ÷ 19.8 16.3 28.4 26.9 3.1 17.3
ÃÑÁ¡ = Áß°£*0.4+±â¸»*0.4+°­ÀÇÃâ¼®*0.05+½ÇÇèÃâ¼®*0.05+½ÇÇè°úÁ¦*0.1
Ãâ¼®Àº °á¼® 1ȸ´ç 30Á¡ °¨Á¡, Áö°¢ 1ȸ´ç 10Á¡ °¨Á¡
ÆòÁ¡Àº °­ÀÇÆò°¡ ÈÄ ¿­¶÷