4431016 ȯ°æ¿ø°ÝŽ»çÇй׽ÇÇè 2017³â 1Çбâ ÀÌÈÆ¿­±³¼ö
Çйø Áß°£½ÃÇè ±â¸»½ÃÇè °­ÀÇÃâ¼® ½ÇÇèÃâ¼® °úÁ¦ ÃÑÁ¡ ½ÃÇèÆò±Õ ¼®Â÷ ¹éºÐÀ²
201612409 98 95 100 100 100 97.2 96.5 1 3.3
201612403 96 88 100 90 100 93.1 92 2 6.7
201512891 68 93 100 100 100 84.4 80.5 3 10.0
201212817 68 91 100 100 100 83.6 79.5 4 13.3
201212807 65 87 100 100 100 80.8 76 5 16.7
201612425 92 56 100 100 100 79.2 74 6 20.0
201313845 63 70 70 100 100 71.7 66.5 7 23.3
201612421 66 59 100 100 100 70 62.5 8 26.7
201412746 71 56 70 100 100 69.3 63.5 9 30.0
201612402 52 63 100 100 100 66 57.5 10 33.3
201613115 32 91 50 80 100 65.7 61.5 11 36.7
201212827 52 51 70 70 98 58 51.5 12 40.0
201512889 50 47 80 100 100 57.8 48.5 13 43.3
201412784 34 64 100 70 98 57.5 49 14 46.7
201212819 38 61 100 50 93 56.4 49.5 15 50.0
201612418 34 56 100 100 100 56 45 16 53.3
201612412 38 56 70 10 96 51.2 47 17 56.7
201612410 58 30 100 40 90 51.2 44 18 60.0
201212825 31 41 100 100 100 48.8 36 19 63.3
201113138 39 38 60 60 95 46.3 38.5 20 66.7
201412785 27 50 70 30 96 45.4 38.5 21 70.0
201413960 30 40 40 70 100 43.5 35 22 73.3
201612406 18 45 70 90 100 43.2 31.5 23 76.7
201612405 14 43 100 90 95 41.8 28.5 24 80.0
201613254 26 36 90 50 95 41.3 31 25 83.3
201612408 6 50 100 50 95 39.4 28 26 86.7
201313849 37 28 60 0 81 37.1 32.5 27 90.0
201512205 9 27 100 100 100 34.4 18 28 93.3
201613114 10 25 70 20 89 27.4 17.5 29 96.7
201412762 4 23 70 70 95 27.3 13.5 30 100.0
Æò±Õ 44.2 55.3 84.7 74.7 97.2 57.5 49.8
Ç¥ÁØÆíÂ÷ 26.2 21.7 18.5 30.6 4.4 18.9 21.9
ÃÑÁ¡ = Áß°£*0.4+±â¸»*0.4+°­ÀÇÃâ¼®*0.05+½ÇÇèÃâ¼®*0.05+°úÁ¦*0.1
Ãâ¼®Àº °á¼® 1ȸ´ç 30Á¡ °¨Á¡, Áö°¢ 1ȸ´ç 10Á¡ °¨Á¡
µ¿Á¡ÀÚ´Â ½ÃÇ輺Àû ¿ì¼±
ÆòÁ¡Àº °­ÀÇÆò°¡ ÈÄ ¿­¶÷