4433123 2018³âµµ 1Çбâ ȯ°æ¿ø°ÝŽ»çÇй׽ÇÇè ÀÌÈÆ¿­±³¼ö
Çйø Áß°£½ÃÇè ±â¸»½ÃÇè °­ÀÇÃâ¼® ½ÇÇè°úÁ¦ ½ÇÇèÃâ¼® ÃÑÁ¡ ¼øÀ§ ¹éºÐÀ§
201412744 90 68 100 100 100 83.2 2 6.5
201713519 74 68 100 100 100 76.8 5 16.1
201610914 34 14 100 100 100 39.2 30 96.8
201313822 50 36 100 100 70 52.9 23 74.2
201713523 58 52 100 100 100 64 16 51.6
201412780 36 42 70 70 30 43.2 28 90.3
201713527 74 42 100 100 70 64.9 15 48.4
201412756 84 66 100 100 100 80 3 9.7
201713500 40 52 70 100 30 51.8 24 77.4
201713513 44 32 100 100 90 49.9 25 80.6
201713521 44 47 90 100 100 55.9 21 67.7
201713506 10 0 40 50 0 11 31 100.0
201713528 62 54 90 100 100 65.9 11 35.5
201412787 70 48 100 100 90 66.7 10 32.3
201512850 26 67 100 100 90 56.7 19 61.3
201713520 38 33 100 90 30 43.9 27 87.1
201313835 44 60 100 100 100 61.6 17 54.8
201313836 100 87 100 100 90 94.3 1 3.2
201713524 36 54 100 100 100 56 20 64.5
201713511 74 40 100 100 100 65.6 12 38.7
200914010 84 58 90 100 70 74.8 8 25.8
201313838 36 42 60 100 50 46.7 26 83.9
201713516 54 54 100 90 70 60.7 18 58.1
201412796 64 51 100 100 90 65.5 13 41.9
201212829 78 56 100 100 100 73.6 9 29.0
201313842 80 67 100 100 90 78.3 4 12.9
201412767 76 66 100 100 100 76.8 6 19.4
201313844 73 48 70 100 60 64.9 14 45.2
201713514 14 42 70 100 70 39.4 29 93.5
201113120 80 64 70 100 90 75.6 7 22.6
201713517 46 38 100 100 100 53.6 22 71.0
Æò±Õ 57.2 49.9 91.0 96.8 80.0 61.1
Ç¥ÁØÆíÂ÷ 23.0 17.0 15.8 10.5 26.8 16.4
ÃÑÁ¡ = Áß°£*0.4+±â¸»*0.4+°­ÀÇÃâ¼®*0.05+½ÇÇèÃâ¼®*0.05+°úÁ¦*0.1
Ãâ¼®Àº °á¼® 1ȸ´ç 30Á¡ °¨Á¡, Áö°¢ 1ȸ´ç 10Á¡ °¨Á¡
µ¿Á¡ÀÚ´Â ½ÃÇ輺Àû ¹× Çâ»óµµ(±â¸»-Áß°£) ¿ì¼±
ÆòÁ¡Àº °­ÀÇÆò°¡ ÈÄ ¿­¶÷