4433123 | ȯ°æ¿ø°ÝŽ»çÇй׽ÇÇè | ÀÌÈÆ¿ ±³¼ö | |||
Çйø | Áß°£½ÃÇè | ±â¸»½ÃÇè | Ãâ¼® | ½ÇÇè°úÁ¦ | ÃÑÁ¡ |
201813204 | 90 | 54 | 100 | 100 | 77.6 |
201412773 | 94 | 66 | 100 | 100 | 84 |
201813966 | 66 | 57 | 100 | 100 | 69.2 |
201811678 | 8 | 0 | 90 | 70 | 19.2 |
201612408 | 72 | 55 | 100 | 100 | 70.8 |
201412754 | 66 | 6 | 80 | 100 | 46.8 |
201613254 | 82 | 78 | 100 | 100 | 84 |
201512875 | 0 | 0 | 100 | 100 | 20 |
201313805 | 90 | 9 | 100 | 100 | 59.6 |
201412758 | 94 | 64 | 100 | 100 | 83.2 |
201812175 | 72 | 58 | 100 | 100 | 72 |
201812094 | 52 | 11 | 100 | 90 | 44.2 |
201612411 | 90 | 24 | 100 | 100 | 65.6 |
201412759 | 72 | 0 | 80 | 90 | 45.8 |
201412819 | 42 | 20 | 85 | 90 | 42.3 |
201612414 | 90 | 80 | 100 | 100 | 88 |
201412789 | 72 | 0 | 95 | 100 | 48.3 |
201412762 | 62 | 34 | 100 | 100 | 58.4 |
201612415 | 80 | 50 | 100 | 90 | 71 |
201612416 | 38 | 0 | 100 | 100 | 35.2 |
201813550 | 68 | 12 | 80 | 90 | 49 |
201812198 | 76 | 24 | 100 | 90 | 59 |
201412793 | 8 | 5 | 60 | 100 | 21.2 |
201613253 | 90 | 16 | 100 | 100 | 62.4 |
201612419 | 70 | 23 | 100 | 100 | 57.2 |
201811011 | 42 | 45 | 100 | 90 | 53.8 |
201612422 | 84 | 74 | 100 | 100 | 83.2 |
201612424 | 36 | 28 | 100 | 100 | 45.6 |
201813413 | 72 | 74 | 100 | 90 | 77.4 |
Æò±Õ | 64.8 | 33.3 | 95.5 | 96.2 | 58.4 |
Ç¥ÁØÆíÂ÷ | 26.5 | 27.6 | 9.6 | 6.8 | 19.7 |
ÃÑÁ¡=Áß°£*0.4+±â¸»*0.4+Ãâ¼®*0.1+°úÁ¦*0.1 | |||||
°á¼® 1ȸ´ç 10Á¡ °¨Á¡, Áö°¢ 1ȸ´ç 5Á¡ °¨Á¡ | |||||
ÆòÁ¡Àº °ÀÇÆò°¡ ÈÄ ¿¶÷ |