330072 2007³â 1Çб⠿ø°ÝÁöÁúÇÐ Áöµµ±³¼ö: ÀÌÈÆ¿­
Çйø Áß°£ ±â¸» RS¹ßÇ¥ °­ÀÇÃâ¼® ½Ç½ÀÃâ¼® ½Ç½ÀÁ¡¼ö ÃÑÁ¡
20044148 90 96 70 100 100 97.3 92.8
20044143 81 95 60 100 90 95.5 87.7
20044331 90 81 70 70 90 98.6 84.8
20004493 81 75 80 100 100 97.7 81.3
20054370 90 69 50 100 100 95.0 80.9
20054338 73 85 50 100 100 96.4 80.5
20044134 65 85 70 100 90 83.6 77.2
20044167 62 71 60 100 100 96.4 71.0
20034240 71 62 70 100 90 93.2 70.9
20034243 62 69 50 100 100 75.0 68.7
20034190 68 61 80 100 60 84.5 67.8
20054313 68 51 50 100 40 86.4 61.4
20054362 54 50 80 70 100 99.5 59.1
20054356 68 40 80 70 70 93.6 58.9
20040370 67 54 60 20 40 70.0 57.9
20054334 59 44 60 90 70 78.2 56.1
20024164 48 43 50 90 50 85.0 50.2
20054366 59 23 60 100 100 84.5 50.0
20054368 32 24 70 100 30 82.7 36.5
20004460 35 20 80 10 0 52.7 29.1
Æò±Õ 66.2 59.9 65.0 86.0 76.0 87.3 66.1
Ç¥ÁØÆíÂ÷ 16.2 23.1 11.5 26.6 29.8 11.8 16.9
Ãâ¼®: °á¼® 1ȸ´ç 30Á¡ °¨Á¡, Áö°¢ 1ȸ´ç 10Á¡ °¨Á¡
´Ü ÇϳªÀÇ Ç׸ñÀÌ¶óµµ 0Á¡ÀÏ °æ¿ì F
ÃÑÁ¡=Áß°£*0.4+±â¸»*0.4+RS¹ßÇ¥*0.05+°­ÀÇÃâ¼®*0.05+½Ç½ÀÃâ¼®*0.05+½Ç½ÀÁ¡¼ö*0.05
ÆòÁ¡Àº ¼ö¾÷Æò°¡ ÈÄ ¿­¶÷ ¹Ù¶÷.