2009³â 2Çб⠿ø°ÝÁöÁúÇÐ (330072) ÀÌÈÆ¿­ ±³¼ö
Çйø Áß°£ (100) ±â¸» (100) °­ÀǹßÇ¥ (100) °­ÀÇÃâ¼® (100) ½Ç½À°úÁ¦(100) ½Ç½ÀÃâ¼® (100) ÃÑÁ¡ (100)
20044203 83 74 90 100 99 100 86.0
20054351 79 66 90 100 99 100 82.4
20063901 80 61 60 100 99 100 78.2
20063942 72 68 90 100 96 70 77.6
20073904 81 62 60 100 96 70 75.5
20054332 61 56 90 100 95 100 73.6
20063916 62 65 50 100 96 100 72.7
20044117 69 53 50 100 99 100 71.5
20063905 72 60 50 70 91 70 67.7
20063906 64 39 60 100 89 70 62.8
20063943 38 44 90 70 97 100 60.3
20063950 45 53 50 100 96 60 60.0
20044124 55 36 80 40 98 100 59.1
20073930 38 44 60 100 91 70 56.7
20044190 47 36 60 70 97 90 56.6
20054363 37 33 80 70 93 90 54.3
20054359 38 27 80 100 92 70 53.7
20073896 40 34 90 100 93 30 53.5
20063947 23 30 80 100 94 100 53.3
20054348 42 42 50 70 93 60 52.5
20063929 34 32 60 100 94 40 49.2
20044708 8 32 80 100 91 100 49.1
20063913 16 30 80 0 94 100 41.2
20063940 28 19 50 70 95 10 36.6
20054373 13 0 80 40 79 30 26.8
Æò±Õ 49.0 43.8 70.4 84.0 94.2 77.2 60.4
Ç¥ÁØÆíÂ÷ 22.5 17.7 15.9 26.0 4.2 26.9 14.5
ÃÑÁ¡=Áß°£*0.3+±â¸»*0.3+°­ÀǹßÇ¥*0.1+°­ÀÇÃâ¼®*0.1+½Ç½À°úÁ¦*0.1+½Ç½ÀÃâ¼®*0.1
°á¼® 1ȸ 30Á¡ °¨Á¡, Áö°¢ 1ȸ 10Á¡ °¨Á¡.
ÇÐÁ¡Àº °­ÀÇÆò°¡ ÈÄ È®ÀÎ ¹Ù¶÷.