°ú¸ñÄÚµå 330072 °ú¸ñ¸í ¿ø°ÝÁöÁúÇÐ
Çйø Áß°£(100) ±â¸»(100) °­ÀÇÃâ¼®(100) ½Ç½ÀÃâ¼®(100) ½Ç½À¼÷Á¦(100) ÃÑÁ¡(100)
20063911 86 68 100 100 100 81.6
20063944 75 63 100 100 100 75.2
20044140 75 59 100 100 100 73.6
20083811 75 58 100 100 100 73.2
20083792 64 62 100 90 100 69.9
20054346 60 63 100 100 100 69.2
20083777 66 66 70 30 100 67.8
20063899 62 57 100 100 97.5 67.35
20063918 61 47 100 90 100 62.7
20063927 54 52 100 100 97.5 62.15
20054354 58 47 100 100 97.5 61.75
20083764 62 42 100 100 100 61.6
20063895 62 42 100 100 97.5 61.35
20054343 58 44 100 100 100 60.8
20054357 61 46 90 70 87.5 59.55
20054337 53 39 100 100 100 56.8
20083805 52 44 100 70 98.75 56.775
20063932 55 33 100 100 98.75 55.075
20073886 39 27 100 100 97.5 46.15
20083768 41 16 100 100 98.75 42.675
20084640 38 14 100 100 96.25 40.425
20054367 48 19 70 40 73.75 39.675
Æò±Õ 59.3 45.8 96.8 90.5 97.3 61.2
Ç¥ÁØÆíÂ÷ 12.0 16.1 8.9 20.1 5.9 11.3
ÃÑÁ¡=Áß°£*0.4+±â¸»*0.4+°­ÀÇÃâ¼®*0.05+½Ç½ÀÃâ¼®*0.05+½Ç½À¼÷Á¦*0.1
°á¼® 1ȸ´ç 30Á¡ °¨Á¡, Áö°¢ 1ȸ´ç 10Á¡ °¨Á¡