°ú¸ñÄÚµå 330072 °ú¸ñ¸í ¿ø°ÝÁöÁúÇÐ 2011³â 2Çбâ Áö±¸¹°¸®Çаú ÀÌÈÆ¿­ ±³¼ö
Çйø Áß°£(100) ±â¸»(100) °­ÀÇÃâ¼®(100) ½Ç½ÀÃâ¼®(100) ½Ç½À¼÷Á¦(100) ÃÑÁ¡(100)
20073897 83 72 100 100 97.8 81.8
200913996 59 87 70 100 98.9 76.8
20073882 58 72 100 100 98.9 71.9
200913969 60 79 90 60 87.8 71.9
20054374 46 86 100 100 88.9 71.7
20063904 59 70 100 100 96.7 71.3
20073886 56 72 100 100 97.8 71.0
20063925 57 70 100 100 98.9 70.7
200913994 47 77 100 100 98.9 69.5
20063949 49 73 100 100 86.7 67.5
20083789 42 74 70 90 98.9 64.3
20073902 48 59 100 100 97.8 62.6
201014144 51 53 100 100 97.8 61.4
201014123 47 65 30 100 98.9 61.2
20083812 62 44 70 100 95.6 60.5
200913977 54 46 90 100 95.6 59.1
20083803 56 42 100 100 95.6 58.8
20073931 33 67 60 100 98.9 57.9
20083767 53 44 90 100 95.6 57.9
20073914 51 55 30 70 85.6 56.0
20083773 52 38 100 100 98.9 55.9
200913988 52 46 40 90 96.7 55.4
20054318 44 44 90 100 97.8 54.5
201014120 49 39 80 100 98.9 54.1
20073878 43 37 100 100 98.9 51.9
20073927 33 46 100 100 96.7 51.3
20073910 52 33 40 90 97.8 50.3
201014118 36 46 100 90 75.6 49.9
201014131 54 25 20 70 87.8 44.9
20073892 24 35 100 100 96.7 43.3
201014125 26 39 50 90 94.4 42.4
20054350 16 46 70 100 88.9 42.2
20054373 26 27 30 60 95.6 35.3
20073875 20 36 30 50 87.8 35.2
Æò±Õ 47.0 54.2 77.9 92.9 94.8 58.5
Ç¥ÁØÆíÂ÷ 13.8 17.7 27.6 13.8 5.4 11.6
ÃÑÁ¡=Áß°£*0.4+±â¸»*0.4+°­ÀÇÃâ¼®*0.05+½Ç½ÀÃâ¼®*0.05+½Ç½À¼÷Á¦*0.1
°á¼® 1ȸ´ç 30Á¡ °¨Á¡, Áö°¢ 1ȸ´ç 10Á¡ °¨Á¡
ÆòÁ¡Àº °­ÀÇÆò°¡ ÈÄ ¿­¶÷