°ú¸ñÄÚµå 330072 °ú¸ñ¸í ¿ø°ÝÁöÁúÇÐ 2012³â 2Çбâ ÀÌÈÆ¿­ ±³¼ö
Çйø Áß°£½ÃÇè(100) ±â¸»½ÃÇè(100) °­ÀÇÃâ¼®(100) ½Ç½ÀÃâ¼®(100) ½Ç½À°úÁ¦(100) ÃÑÁ¡(100)
20044123 64 63 100 90 99.2 70.2
20083807 57 59 100 100 100.0 66.4
201014139 44 67 100 100 100.0 64.4
20083780 54 57 100 90 100.0 63.9
20073876 49 55 100 100 100.0 61.6
201014138 38 60 100 100 99.2 59.1
20054360 49 55 30 80 100.0 57.1
20073909 47 48 100 80 97.5 56.8
201014114 45 46 100 100 100.0 56.4
201014126 50 39 100 100 100.0 55.6
201000209 33 55 70 100 100.0 53.7
20044161 49 29 100 100 99.2 51.1
20051931 36 41 100 70 95.8 48.9
20083798 31 42 100 90 100.0 48.7
201014131 30 45 70 70 99.2 46.9
Æò±Õ 45.1 50.7 91.3 91.3 99.3 57.4
Ç¥ÁØÆíÂ÷ 9.9 10.4 20.0 11.3 1.2 6.9
ÃÑÁ¡=Áß°£*0.4+±â¸»*0.4+°­ÀÇÃâ¼®*0.05+½Ç½ÀÃâ¼®*0.05+½Ç½À¼÷Á¦*0.1
°á¼® 1ȸ´ç 30Á¡ °¨Á¡, Áö°¢ 1ȸ´ç 10Á¡ °¨Á¡
ÆòÁ¡Àº °­ÀÇÆò°¡ ÈÄ ¿­¶÷