°ú¸ñÄÚµå °ú¸ñ¸í 2013³âµµ 2Çбâ
330072 ¿ø°ÝÁöÁúÇÐ °­¿ø´ë Áö±¸¹°¸®Çаú ÀÌÈÆ¿­±³¼ö
Çйø Áß°£½ÃÇè ±â¸»½ÃÇè °­ÀÇÃâ¼® ½Ç½ÀÃâ¼® ½Ç½À¼÷Á¦ ÃÑÁ¡
201113115 73 75 100 100 100 79.20
201113109 78 76 100 50 98 78.87
201113093 65 75 90 90 99 74.92
201113101 60 78 100 90 99 74.62
201113117 65 71 100 100 100 74.40
201113110 67 70 100 90 100 74.30
201113113 60 69 100 100 99 71.52
201014717 55 64 100 60 99 65.52
20084643 57 61 70 70 99 64.12
201113099 63 45 90 90 97 61.89
200914003 46 63 60 90 100 61.10
200913990 59 44 70 90 100 59.20
201113098 41 55 100 100 97 58.09
201100224 24 20 100 90 100 37.10
Æò±Õ 58.1 61.9 91.4 86.4 99.1 66.8
Ç¥ÁØÆíÂ÷ 13.7 16.2 14.1 15.5 1.1 11.2
ÃÑÁ¡=Áß°£*0.4+±â¸»*0.4+°­ÀÇÃâ¼®*0.05+½Ç½ÀÃâ¼®*0.05+½Ç½À¼÷Á¦*0.1
°á¼® 1ȸ´ç 30Á¡ °¨Á¡, Áö°¢ 1ȸ´ç 10Á¡ °¨Á¡
ÆòÁ¡Àº °­ÀÇÆò°¡ ÈÄ ¿­¶÷