190104 | ´ëÇпø ¿µ»ó·¹ÀÌ´õ | 2005³â 1Çбâ | |||
Çйø | À̸§ | Áß°£½ÃÇè | ±â¸»½ÃÇè | ÃÑÁ¡ | ÆòÁ¡ |
20056196 | °¹Ì°æ | 87 | 70 | 78.5 | A0 |
20056197 | °ÇüÀç | 93 | 72 | 82.5 | A0 |
20056198 | °ø³²¿µ | 83 | 59 | 71 | B+ |
20056199 | ±Ç»ó¿í | 24 | 67 | 45.5 | B0 |
20056200 | ±è¿µ¾Æ | 91 | 74 | 82.5 | A0 |
20056201 | ¹Ú½ÂÇõ | 76 | 89 | 82.5 | A0 |
20056202 | ¼º¼÷°æ | 93 | 80 | 86.5 | A+ |
20046177 | ¿°Áö¿¬ | 93 | 74 | 83.5 | A+ |
20035110 | ¿ëȯȣ | report | report | n/a | B0 |
20046179 | ÀÌâ¹Î | 91 | 69 | 80 | A0 |
20056203 | Àå¹üÁÖ | 25 | 62 | 43.5 | B0 |
20046180 | Àå¼±¿µ | 100 | 81 | 90.5 | A+ |
20045113 | ÀåÇö½Ä | 80 | 60 | 70 | B+ |
20056204 | äÈñ»ï | 28 | 89 | 58.5 | B+ |
20046421 | È«¸íÈ£ | 91 | 80 | 85.5 | A+ |
Æò±Õ | 75.36 | 73.29 | 73.46 | ||
Ç¥ÁØÆíÂ÷ | 27.61 | 9.70 | 15.26 | ||
ÃÑÁ¡=Áß°£½ÃÇè*0.5+±â¸»½ÃÇè*0.5 |